Výsledky ročníku 2024 časy
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Kš 1 | Ra 2 | Bu 3 | Tř 4 | Ko 5 | Ro 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radovesnice I | 5 | 109.31 | 20,25 | Kolín | - | |||||
| 2. | Zibohlavy | 4 | 79.65 | 19,11 | Kolín | - | - | ||||
| 3. | Klučov | 4 | 82.26 | 19,93 | Kolín | - | - | ||||
| 4. | Ovčáry | 4 | 97.53 | 21,05 | Kolín | - | - | ||||
| 5. | Ratenice | 4 | 129.53 | 20,46 | Kolín | - | |||||
| 6. | Dolní Břežany | 3 | 84.19 | 21,96 | Praha-západ | - | |||||
| 7. | Bulánka | 1 | 20.3 | 20,30 | Kolín | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Kš 1 | Ra 2 | Bu 3 | Tř 4 | Ko 5 | Ro 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 143.06 | 25,72 | Kolín | - | |||||
| 2. | Klučov | 3 | 73.04 | 22,75 | Kolín | - | - | - | |||
| 3. | Kšely | 1 | 23.61 | 23,61 | Kolín | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Kš 1 | Ra 2 | Bu 3 | Tř 4 | Ko 5 | Ro 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratenice | 5 | 96.26 | 15,06 | Kolín | - | |||||
| 2. | Ovčáry | 4 | 67.69 | 16,24 | Kolín | - | - | ||||
| 3. | Zibohlavy | 4 | 72.52 | 16,24 | Kolín | - | - | ||||
| 4. | Kostelec nad Černými Lesy | 4 | 80.96 | 19,40 | Kolín | - | - | ||||
| 5. | Rostoklaty | 4 | 93.51 | 16,91 | Kolín | - | - | ||||
| 6. | Klučov | 3 | 46.2 | 14,44 | Kolín | - | - | - | |||
| 7. | Nové Jirny | 3 | 58.32 | 18,87 | Praha-východ | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Kš 1 | Ra 2 | Bu 3 | Tř 4 | Ko 5 | Ro 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratenice A | 5 | 103.42 | 18,58 | Kolín | - | |||||
| 2. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 163.58 | 25,91 | Kolín | - | |||||
| 3. | Rostoklaty A | 4 | 120.92 | 23,61 | Kolín | - | - | ||||
| 4. | Turkovice | 4 | 125.56 | 27,06 | Praha-východ | - | - | ||||
| 5. | Klánovice A | 4 | 184.58 | 29,71 | Hlavní město Praha | - | - | ||||
| 6. | Zibohlavy | 3 | 52.3 | 17,07 | Kolín | - | - | - | |||
| 7. | Ovčáry | 3 | 66.15 | 18,73 | Kolín | - | - | - | |||
| 8. | Rostoklaty B | 3 | 93.37 | 23,99 | Kolín | - | - | - | |||
| 9. | Klučov A | 3 | 107.99 | 29,83 | Kolín | - | - | - | |||
| 10. | Klučov B | 3 | 121.74 | 27,68 | Kolín | - | - | - | |||
| 11. | Ratenice B | 2 | 47.14 | 20,25 | Kolín | - | - | - | - | ||
| 12. | Nové Jirny | 2 | 67.27 | 28,13 | Praha-východ | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Kš 1 | Ra 2 | Bu 3 | Tř 4 | Ko 5 | Ro 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 254.33 | 40,68 | Kolín | - | |||||
| 2. | Klánovice | 4 | 186.83 | 36,03 | Hlavní město Praha | - | - | ||||
| 3. | Nové Jirny | 3 | 168.78 | 53,37 | Praha-východ | - | - | - | |||
| 4. | Kšely B | 2 | 150.94 | 74,44 | Kolín | - | - | - | - | ||
| 5. | Kšely A | 2 | 281.09 | 49,84 | Kolín | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Kš 1 | Ra 2 | Bu 3 | Tř 4 | Ko 5 | Ro 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratenice | 5 | 105.21 | 18,84 | Kolín | - | |||||
| 2. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 163.83 | 26,25 | Kolín | - | |||||
| 3. | Klučov | 3 | 69.89 | 22,29 | Kolín | - | - | - | |||
| 4. | Kšely | 1 | 27.5 | 27,50 | Kolín | - | - | - | - | - | |
| 5. | Nové Jirny | 1 | 32.51 | 32,51 | Praha-východ | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 39 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














