BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kl 1 | Po 2 | Tu 3 | Tu 4 | Kl 5 |
|---|
| 1. | Vrbčany B | 5 | 29,20 | Kolín | 31,50 | 31,30 | 32,83 | 31,00 | 29,20 |
| 2. | Vrbčany A | 5 | 28,00 | Kolín | 36,60 | 32,00 | 33,47 | 28,00 | 31,00 |
| 3. | Tuklaty | 5 | 33,00 | Kolín | 37,50 | 33,00 | 35,50 | 44,10 | 36,00 |
| 4. | Poříčany | 5 | 31,40 | Kolín | 31,40 | 42,40 | 48,91 | 38,70 | 39,00 |
| 5. | Klučov | 4 | 27,20 | Kolín | 31,80 | - | 29,80 | 30,00 | 27,20 |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kl 1 | Po 2 | Tu 3 | Tu 4 | Kl 5 |
|---|
| 1. | Poříčany | 5 | 28,40 | Kolín | 33,10 | 40,20 | 31,74 | 28,40 | 32,50 |
| 2. | Klučov | 4 | 28,20 | Kolín | 28,90 | - | 33,53 | 29,80 | 28,20 |
| 3. | Tuchoraz | 3 | 50,00 | Kolín | - | 50,00 | NP | 54,20 | 61,05 |
Celkem se účastnilo: 8 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: