BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Ro 3 | Do 4 | Bu 5 | Ho 6 | Pl 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 | Po 11 |
---|
1. | Horní Měcholupy | 5 | 97.85 | 19,12 | Hlavní město Praha | 21,51 | 19,81 | 20,83 | 22,38 | 20,71 | 20,31 | 21,49 | 19,69 | 19,12 | 19,93 | 19,30 |
2. | Radovesnice I | 5 | 101.74 | 19,93 | Kolín | 20,94 | 22,61 | - | 20,12 | 20,79 | 21,07 | 20,91 | 19,99 | 19,93 | - | 20,99 |
3. | Zásmuky | 5 | 103.22 | 20,32 | Kolín | 22,16 | 20,66 | 20,70 | 20,75 | 22,30 | 22,14 | - | 22,15 | 20,79 | 20,32 | 24,49 |
4. | Bulánka | 5 | 104.15 | 19,91 | Kolín | - | - | 20,46 | 19,91 | 21,89 | 20,28 | - | 22,07 | 21,61 | 21,99 | - |
5. | Jindice | 5 | 105.86 | 20,16 | Kutná Hora | 21,50 | - | 20,76 | 20,16 | 22,49 | - | 21,32 | 22,75 | - | 22,12 | - |
6. | Horní Kruty B | 5 | 107.19 | 21,02 | Kolín | 21,94 | - | 22,53 | 21,63 | - | 21,66 | 21,41 | 21,02 | 21,47 | - | 23,04 |
7. | Klučov | 5 | 107.26 | 20,44 | Kolín | - | 22,77 | 23,52 | 24,80 | - | - | 21,97 | 27,31 | 21,55 | 20,53 | 20,44 |
8. | Kšely A | 5 | 111.75 | 22,06 | Kolín | 22,85 | 22,36 | 22,72 | - | - | 22,35 | NP | 22,26 | 23,16 | 29,57 | 22,06 |
9. | Horní Kruty A | 5 | 112.7 | 21,87 | Kolín | 26,04 | - | 22,96 | 22,41 | - | 23,03 | - | 22,89 | 22,57 | - | 21,87 |
10. | Ratenice | 5 | 113.51 | 20,97 | Kolín | 30,82 | 23,06 | - | - | 22,21 | 21,96 | - | - | 20,97 | - | 25,31 |
11. | Křížkový Újezdec | 5 | 116.56 | 22,49 | Praha-východ | 33,05 | 24,07 | - | 22,69 | - | 23,26 | 24,05 | 22,49 | - | 25,03 | 43,18 |
12. | Poříčany | 5 | 121.57 | 22,83 | Kolín | 39,84 | 25,41 | 22,83 | 25,18 | - | - | - | 26,37 | - | 25,26 | 22,89 |
13. | Kšely B | 3 | 88.58 | 27,25 | Kolín | 27,25 | - | - | - | - | - | - | 32,51 | - | 28,82 | - |
14. | Mančice | 3 | 91.02 | 27,26 | Kolín | - | 27,26 | 29,66 | - | - | - | 34,10 | - | - | - | - |
15. | Vitice | 3 | 100.88 | 32,33 | Kolín | - | 34,77 | - | - | - | - | 33,78 | 32,33 | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Ro 3 | Do 4 | Bu 5 | Ho 6 | Pl 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 | Po 11 |
---|
1. | Dolní Měcholupy | 5 | 98.8 | 18,82 | Hlavní město Praha | 20,44 | 20,12 | - | - | 21,30 | 19,86 | - | 19,56 | - | - | 18,82 |
2. | Zásmuky | 5 | 108.13 | 20,76 | Kolín | 26,00 | 23,88 | 24,31 | 22,13 | 21,62 | 21,84 | - | 26,18 | 20,76 | 21,78 | 24,43 |
3. | Třebovle | 5 | 117.19 | 22,54 | Kolín | 23,89 | 25,87 | 24,13 | 26,29 | 23,18 | - | 25,46 | 23,45 | - | 25,59 | 22,54 |
4. | Bulánka | 5 | 117.24 | 20,60 | Kolín | 25,97 | 26,70 | - | 24,21 | NP | - | - | - | 20,60 | 23,38 | 23,08 |
5. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 118.02 | 22,80 | Kolín | 22,80 | 24,71 | 25,83 | 28,35 | - | 23,71 | 24,20 | 24,73 | 22,98 | 24,33 | 24,99 |
6. | Klučov | 5 | 122.48 | 23,07 | Kolín | - | 25,54 | 24,54 | - | - | - | - | 23,98 | 23,07 | - | 25,35 |
7. | Poříčany A | 5 | 127.76 | 24,24 | Kolín | 31,24 | 28,28 | 26,02 | 24,52 | - | - | - | 24,70 | - | 28,30 | 24,24 |
8. | Poříčany B | 5 | 135.12 | 25,56 | Kolín | 27,03 | 25,56 | 28,59 | - | - | - | - | - | 37,98 | 27,73 | 26,21 |
9. | Kšely | 5 | 135.13 | 24,44 | Kolín | - | - | - | - | - | 29,49 | 24,44 | - | 26,34 | 28,35 | 26,51 |
10. | Vitice | 3 | 103.02 | 30,58 | Kolín | - | 30,58 | - | - | - | - | 31,56 | 40,88 | - | - | - |
11. | Rostoklaty | 2 | 71.38 | 26,93 | Kolín | 26,93 | - | 44,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Ro 3 | Do 4 | Bu 5 | Ho 6 | Pl 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 | Po 11 |
---|
1. | Bulánka | 4 | 57.06 | 13,91 | Kolín | 16,17 | 16,96 | 14,64 | 20,56 | 14,67 | 14,73 | - | 14,12 | 14,39 | 13,91 | 14,67 |
2. | Třebovle A | 4 | 57.54 | 13,34 | Kolín | 15,54 | 16,09 | 14,73 | 15,47 | 14,96 | 14,66 | 15,01 | 14,81 | 16,41 | 16,65 | 13,34 |
3. | Klučov | 4 | 60.9 | 14,83 | Kolín | - | 15,29 | 15,27 | 18,19 | - | - | 17,05 | 14,83 | 15,51 | 25,23 | 15,92 |
4. | Kostelec nad Černými Lesy | 4 | 62.66 | 14,93 | Kolín | 18,16 | 17,22 | 20,50 | 16,47 | - | 17,52 | 15,82 | 15,93 | 15,98 | 14,93 | 16,26 |
5. | Kšely A | 4 | 66.01 | 14,97 | Kolín | 20,55 | 21,36 | 19,00 | 18,10 | - | 17,65 | 16,74 | 21,69 | 16,73 | 17,57 | 14,97 |
6. | Třebovle B | 4 | 76.03 | 17,87 | Kolín | 21,49 | 29,81 | 29,41 | 20,06 | 18,73 | 19,37 | 31,51 | 17,87 | 20,72 | NP | 20,53 |
7. | Kšely B | 4 | 76.7 | 17,67 | Kolín | 23,19 | 22,53 | 22,18 | - | - | 33,74 | 17,67 | NP | 18,24 | 28,01 | 18,61 |
8. | Horní Kruty | 4 | 81.24 | 19,54 | Kolín | 26,19 | 23,04 | 20,66 | - | - | 19,73 | 21,77 | 22,89 | 21,31 | - | 19,54 |
9. | Sloup | 4 | 87.97 | 17,80 | Praha-západ | - | 29,37 | - | 17,80 | 20,90 | - | - | - | - | 19,90 | - |
10. | Tuchoraz | 4 | 88.36 | 20,02 | Kolín | 81,94 | 70,89 | 54,72 | 39,49 | 25,80 | 22,05 | - | 20,02 | 20,49 | 28,81 | 26,26 |
11. | Poříčany | 4 | 92.94 | 20,98 | Kolín | 24,75 | 26,83 | 43,48 | 24,14 | - | - | - | - | 23,07 | - | 20,98 |
12. | Plaňany | 4 | 131.8 | 24,56 | Kolín | 31,80 | 63,55 | 27,65 | - | - | - | 24,56 | 47,79 | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Ro 3 | Do 4 | Bu 5 | Ho 6 | Pl 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 | Po 11 |
---|
1. | Kšely | 4 | 84.33 | 19,93 | Kolín | 29,30 | 25,97 | - | - | - | 23,04 | 23,60 | 23,02 | 19,93 | 20,11 | 21,27 |
2. | Plaňany | 4 | 85.88 | 19,67 | Kolín | 36,56 | 55,39 | 32,90 | - | 25,00 | - | 29,61 | 23,63 | 21,07 | 19,67 | 21,51 |
3. | Sloup | 4 | 88.72 | 17,73 | Praha-západ | - | 25,60 | - | 21,05 | 17,73 | - | - | 24,34 | - | 32,80 | - |
4. | Klučov | 4 | 93.28 | 21,22 | Kolín | - | 38,69 | 25,25 | - | - | - | - | 21,22 | 21,34 | 25,47 | 25,92 |
5. | Ratenice A | 4 | 93.65 | 22,27 | Kolín | 30,11 | 30,10 | 24,88 | - | - | 26,65 | 30,35 | 23,72 | 22,93 | 24,73 | 22,27 |
6. | Kostelec nad Černými Lesy | 4 | 97.36 | 22,80 | Kolín | 42,77 | 27,19 | 22,80 | 36,29 | - | 26,30 | 24,82 | 25,76 | 30,51 | 23,98 | 27,97 |
7. | Tuchoraz A | 4 | 107.85 | 25,15 | Kolín | 31,91 | 27,06 | 33,37 | - | 41,92 | 25,95 | - | 32,01 | 33,77 | 29,69 | 25,15 |
8. | Poříčany | 4 | 124.68 | 29,12 | Kolín | 45,62 | 32,79 | 32,50 | 30,27 | - | - | - | - | 73,92 | - | 29,12 |
9. | Rostoklaty | 4 | 133.95 | 26,94 | Kolín | - | 39,64 | 34,39 | - | 42,70 | 32,98 | - | 44,24 | - | - | 26,94 |
10. | Tuchoraz B | 4 | 165.97 | 36,88 | Kolín | - | 37,86 | 41,27 | - | - | 36,88 | - | - | - | 49,96 | - |
11. | Dobré Pole | 4 | 175.2 | 40,50 | Kolín | - | - | - | - | 46,15 | - | - | 47,91 | 43,26 | 40,50 | 45,29 |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Ro 3 | Do 4 | Bu 5 | Ho 6 | Pl 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 | Po 11 |
---|
1. | Kšely | 4 | 144.59 | 33,57 | Kolín | 39,88 | 39,14 | - | - | - | 35,00 | - | 33,57 | 36,88 | - | - |
2. | Kostelec nad Černými Lesy | 4 | 150.44 | 35,28 | Kolín | 67,50 | 45,16 | 45,15 | 38,13 | - | 57,00 | 40,18 | 41,06 | 35,28 | 38,81 | 38,22 |
3. | Tuchoraz | 4 | 156.2 | 35,13 | Kolín | 60,70 | 49,93 | 35,13 | - | - | 41,00 | - | 47,16 | 36,47 | 50,06 | 43,60 |
4. | Rostoklaty | 4 | 163.9 | 37,22 | Kolín | - | 40,53 | 41,15 | - | 57,75 | 45,00 | - | 50,00 | - | - | 37,22 |
5. | Poříčany | 4 | 170.85 | 41,12 | Kolín | 60,16 | 42,75 | 41,12 | 42,94 | - | - | - | - | 44,04 | - | 48,37 |
6. | Dobré Pole | 4 | 256.61 | 57,60 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | 57,60 | 64,88 | 65,13 | 69,00 |
Celkem se účastnilo: 55 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: