Výsledky ročníku 2015 časy
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | K 2 | Bu 3 | Ho 4 | Ro 5 | T 6 | Ra 7 | Ko 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Měcholupy | 5 | 102.22 | 20,20 | Hlavní město Praha | - | - | ||||||
| 2. | Bulánka | 5 | 111.9 | 21,44 | Kolín | - | |||||||
| 3. | Třebovle | 5 | 114.4 | 21,89 | Kolín | ||||||||
| 4. | Zásmuky | 5 | 115.32 | 20,77 | Kolín | ||||||||
| 5. | Kostelec nad Černými Lesy A | 5 | 122.71 | 23,29 | Kolín | ||||||||
| 6. | Ovčáry | 5 | 135.31 | 23,32 | Kolín | - | - | ||||||
| 7. | Kšely | 5 | 141.02 | 26,48 | Kolín | - | |||||||
| 8. | Kostelec nad Černými Lesy B | 5 | 158.28 | 27,39 | Kolín | - | - | ||||||
| 9. | Klučov | 4 | 95.94 | 22,99 | Kolín | - | - | - | - | ||||
| 10. | Poříčany | 3 | 70 | 22,93 | Kolín | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Osnice | 3 | 101.79 | 31,23 | Praha-západ | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Mančice | 2 | 62.02 | 30,75 | Kolín | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. | Vitice | 1 | 31.13 | 31,13 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | K 2 | Bu 3 | Ho 4 | Ro 5 | T 6 | Ra 7 | Ko 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kšely A | 5 | 78.08 | 14,53 | Kolín | ||||||||
| 2. | Sloup A | 5 | 79.14 | 14,57 | Praha-západ | - | |||||||
| 3. | Třebovle | 5 | 79.99 | 15,25 | Kolín | - | |||||||
| 4. | Klučov | 5 | 82.02 | 14,70 | Kolín | - | |||||||
| 5. | Kostelec nad Černými Lesy A | 5 | 84.47 | 15,56 | Kolín | ||||||||
| 6. | Ovčáry | 5 | 89.35 | 16,87 | Kolín | - | - | ||||||
| 7. | Kšely B | 5 | 90.14 | 16,77 | Kolín | ||||||||
| 8. | Zásmuky | 5 | 99.81 | 16,81 | Kolín | - | - | ||||||
| 9. | Tuchoraz | 5 | 137.57 | 26,14 | Kolín | - | - | ||||||
| 10. | Kostelec nad Černými Lesy B | 2 | 46.63 | 22,57 | Kolín | - | - | - | - | - | - | ||
| 11. | Poříčany | 2 | 52.68 | 22,36 | Kolín | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | K 2 | Bu 3 | Ho 4 | Ro 5 | T 6 | Ra 7 | Ko 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kšely A | 5 | 98.35 | 18,72 | Kolín | - | |||||||
| 2. | Ratenice | 5 | 99 | 17,41 | Kolín | ||||||||
| 3. | Ovčáry A | 5 | 103.22 | 19,00 | Kolín | - | |||||||
| 4. | Kostelec nad Černými Lesy A | 5 | 122.01 | 23,60 | Kolín | ||||||||
| 5. | Třebonice | 5 | 123.02 | 21,75 | Hlavní město Praha | - | - | - | |||||
| 6. | Tuchoraz A | 5 | 144.8 | 25,96 | Kolín | - | - | ||||||
| 7. | Klučov | 5 | 154.96 | 25,03 | Kolín | - | - | - | |||||
| 8. | Třebovle | 5 | 155.44 | 24,68 | Kolín | - | - | - | |||||
| 9. | Kostelec nad Černými Lesy B | 5 | 158.44 | 26,72 | Kolín | - | - | - | |||||
| 10. | Rostoklaty | 5 | 159.16 | 26,73 | Kolín | - | - | - | |||||
| 11. | Tuchoraz B | 5 | 159.49 | 26,20 | Kolín | - | - | - | |||||
| 12. | Dobré Pole | 5 | 167.04 | 30,44 | Kolín | - | |||||||
| 13. | Poříčany | 3 | 100.09 | 28,30 | Kolín | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | K 2 | Bu 3 | Ho 4 | Ro 5 | T 6 | Ra 7 | Ko 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zásmuky | 5 | 116.17 | 18,97 | Kolín | ||||||||
| 2. | Ovčáry A | 5 | 119.95 | 19,94 | Kolín | - | |||||||
| 3. | Ovčáry B | 5 | 139.11 | 23,63 | Kolín | - | |||||||
| 4. | Kšely | 5 | 141.95 | 26,85 | Kolín | ||||||||
| 5. | Třebonice A | 5 | 144.53 | 27,19 | Hlavní město Praha | - | - | ||||||
| 6. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 177.14 | 32,12 | Kolín | ||||||||
| 7. | Klučov | 5 | 224.07 | 35,79 | Kolín | - | - | - | |||||
| 8. | Rostoklaty | 5 | 266 | 39,16 | Kolín | - | - | - | |||||
| 9. | Dobré Pole | 5 | 364.83 | 43,63 | Kolín | - | - | - | |||||
| 10. | Poříčany | 3 | 157.24 | 35,81 | Kolín | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Třebonice B | 1 | 49.25 | 49,25 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | K 2 | Bu 3 | Ho 4 | Ro 5 | T 6 | Ra 7 | Ko 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kšely | 5 | 103.19 | 20,50 | Kolín | ||||||||
| 2. | Třebovle | 5 | 104.19 | 18,56 | Kolín | - | - | ||||||
| 3. | Bulánka | 5 | 108.64 | 21,13 | Kolín | - | |||||||
| 4. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 109.9 | 20,48 | Kolín | - | |||||||
| 5. | Ovčáry | 5 | 173.94 | 25,18 | Kolín | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 68 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














