Výsledky ročníku 2018 časy
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Kř 3 | Bu 4 | Ov 5 | Kš 6 | Ra 7 | Tř 8 | Ko 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Měcholupy | 5 | 18,99 | Hlavní město Praha | - | ||||||||
| 2. | Radovesnice I | 5 | 19,99 | Kolín | |||||||||
| 3. | Klučov A | 5 | 19,59 | Kolín | - | - | |||||||
| 4. | Ratenice | 5 | 21,23 | Kolín | - | ||||||||
| 5. | Klučov B | 5 | 21,14 | Kolín | - | - | - | ||||||
| 6. | Horní Kruty | 5 | 21,51 | Kolín | - | - | - | - | |||||
| 7. | Dolní Břežany | 5 | 25,27 | Praha-západ | - | ||||||||
| 8. | Ovčáry | 5 | 23,37 | Kolín | - | - | - | ||||||
| 9. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 27,68 | Kolín | |||||||||
| 10. | Kšely | 4 | 24,07 | Kolín | - | - | - | - | - | ||||
| 11. | Křížkový Újezdec | 3 | 20,49 | Praha-východ | - | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Zásmuky | 2 | 23,11 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Kř 3 | Bu 4 | Ov 5 | Kš 6 | Ra 7 | Tř 8 | Ko 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Měcholupy | 5 | 21,27 | Hlavní město Praha | - | - | |||||||
| 2. | Třebovle B | 5 | 22,95 | Kolín | - | - | |||||||
| 3. | Kšely | 5 | 23,71 | Kolín | - | - | |||||||
| 4. | Klučov | 5 | 22,83 | Kolín | |||||||||
| 5. | Třebovle A | 5 | 24,67 | Kolín | - | - | |||||||
| 6. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 26,70 | Kolín | |||||||||
| 7. | Zásmuky | 5 | 22,76 | Kolín | - | - | - | - | |||||
| 8. | Ovčáry A | 5 | 25,34 | Kolín | - | - | - | ||||||
| 9. | Ovčáry B | 3 | 26,90 | Kolín | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Kř 3 | Bu 4 | Ov 5 | Kš 6 | Ra 7 | Tř 8 | Ko 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křížkový Újezdec | 5 | 14,61 | Praha-východ | - | - | - | ||||||
| 2. | Ratenice | 5 | 14,71 | Kolín | - | - | |||||||
| 3. | Klučov | 5 | 15,34 | Kolín | - | - | |||||||
| 4. | Kostelec nad Černými Lesy A | 5 | 17,27 | Kolín | |||||||||
| 5. | Ovčáry | 5 | 17,84 | Kolín | - | ||||||||
| 6. | Kostelec nad Černými Lesy B | 5 | 21,64 | Kolín | - | ||||||||
| 7. | Tuchoraz | 5 | 20,25 | Kolín | - | - | - | ||||||
| 8. | Nové Jirny A | 5 | 20,37 | Praha-východ | - | ||||||||
| 9. | Zásmuky | 5 | 24,25 | Kolín | - | - | - | - | |||||
| 10. | Třebovle | 4 | 16,73 | Kolín | - | - | - | - | - | ||||
| 11. | Dobré Pole | 4 | 25,96 | Kolín | - | - | - | - | - | ||||
| 12. | Kšely | 3 | 18,48 | Kolín | - | - | - | - | - | ||||
| 13. | Nové Jirny B | 3 | 20,99 | Praha-východ | - | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Sloup A | 2 | 20,50 | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Kř 3 | Bu 4 | Ov 5 | Kš 6 | Ra 7 | Tř 8 | Ko 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ovčáry A | 5 | 25,56 | Kolín | - | - | |||||||
| 2. | Rostoklaty | 5 | 27,75 | Kolín | |||||||||
| 3. | Třebovle | 5 | 26,34 | Kolín | - | ||||||||
| 4. | Doubek | 5 | 37,28 | Praha-východ | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Kř 3 | Bu 4 | Ov 5 | Kš 6 | Ra 7 | Tř 8 | Ko 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Měcholupy | 5 | 19,15 | Hlavní město Praha | - | ||||||||
| 2. | Klučov | 5 | 19,37 | Kolín | - | - | - | ||||||
| 3. | Kšely | 5 | 19,69 | Kolín | - | - | |||||||
| 4. | Třebovle | 5 | 21,93 | Kolín | - | ||||||||
| 5. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 24,04 | Kolín | - | - | |||||||
| 6. | Tuchoraz | 5 | 26,73 | Kolín | - | - | - | - | |||||
| 7. | Křížkový Újezdec | 4 | 23,90 | Praha-východ | - | - | - | - | - | ||||
| 8. | Nové Jirny | 1 | 38,90 | Praha-východ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Lány | 1 | 41,80 | Rakovník | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 66 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














