BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Kř 3 | Bu 4 | Ov 5 | Kš 6 | Ra 7 | Tř 8 | Ko 9 |
---|
1. | Horní Měcholupy | 5 | 97.35 | 18,99 | Hlavní město Praha | 21,88 | 22,02 | 20,30 | - | 22,20 | 19,20 | 19,59 | 18,99 | 19,27 |
2. | Radovesnice I | 5 | 100.98 | 19,99 | Kolín | 23,84 | 20,18 | 20,26 | 19,99 | 20,72 | 20,45 | 22,54 | 20,10 | NP |
3. | Klučov A | 5 | 102 | 19,59 | Kolín | 19,59 | 22,73 | 20,09 | - | - | 20,01 | 26,91 | 20,02 | 22,29 |
4. | Ratenice | 5 | 108.46 | 21,23 | Kolín | - | 21,97 | 22,98 | 21,71 | 28,90 | 23,56 | 21,94 | 21,23 | 21,61 |
5. | Klučov B | 5 | 111.62 | 21,14 | Kolín | 22,17 | 21,14 | 23,00 | - | - | - | 21,48 | 23,83 | 24,60 |
6. | Horní Kruty | 5 | 115.35 | 21,51 | Kolín | 23,96 | - | 24,96 | 22,99 | - | - | 21,51 | - | 21,93 |
7. | Dolní Břežany | 5 | 129.69 | 25,27 | Praha-západ | 26,18 | 34,94 | - | 25,27 | 33,44 | 26,18 | 26,45 | 25,61 | 29,12 |
8. | Ovčáry | 5 | 132.28 | 23,37 | Kolín | 47,59 | - | - | 24,54 | 31,88 | 23,37 | 25,48 | - | 27,01 |
9. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 147.6 | 27,68 | Kolín | 33,54 | 28,63 | 29,07 | 31,67 | 31,85 | 27,68 | 32,92 | 30,55 | 32,14 |
10. | Kšely | 4 | 99.21 | 24,07 | Kolín | - | 24,79 | 24,92 | - | - | 25,43 | - | 24,07 | - |
11. | Křížkový Újezdec | 3 | 65.79 | 20,49 | Praha-východ | 24,22 | - | 20,49 | 21,08 | - | - | - | - | - |
12. | Zásmuky | 2 | 51.43 | 23,11 | Kolín | 23,11 | - | - | - | - | 28,32 | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Kř 3 | Bu 4 | Ov 5 | Kš 6 | Ra 7 | Tř 8 | Ko 9 |
---|
1. | Horní Měcholupy | 5 | 112.7 | 21,27 | Hlavní město Praha | 22,51 | 26,67 | - | - | 22,80 | 21,27 | 23,77 | 22,35 | 24,87 |
2. | Třebovle B | 5 | 118.56 | 22,95 | Kolín | 24,28 | 25,04 | - | - | 25,27 | 23,06 | 25,47 | 23,23 | 22,95 |
3. | Kšely | 5 | 120.03 | 23,71 | Kolín | 23,88 | 24,74 | 23,89 | - | - | 27,46 | 26,11 | 23,71 | 23,81 |
4. | Klučov | 5 | 121.58 | 22,83 | Kolín | 23,53 | 26,79 | 22,83 | 24,96 | 30,83 | 26,43 | 31,40 | 23,83 | 31,34 |
5. | Třebovle A | 5 | 126.53 | 24,67 | Kolín | 25,64 | NP | - | 26,03 | - | 25,07 | 25,12 | 24,67 | 28,78 |
6. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 138.58 | 26,70 | Kolín | 33,37 | 28,54 | 29,03 | 27,59 | 29,96 | 28,55 | 28,16 | 27,59 | 26,70 |
7. | Zásmuky | 5 | 139.47 | 22,76 | Kolín | 42,54 | 22,76 | - | 23,38 | - | 23,10 | - | - | 27,69 |
8. | Ovčáry A | 5 | 144.43 | 25,34 | Kolín | 28,44 | - | - | 28,11 | 31,33 | 25,34 | - | 34,74 | 31,21 |
9. | Ovčáry B | 3 | 87.09 | 26,90 | Kolín | 26,91 | - | - | - | 33,28 | 26,90 | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Kř 3 | Bu 4 | Ov 5 | Kš 6 | Ra 7 | Tř 8 | Ko 9 |
---|
1. | Křížkový Újezdec | 5 | 78.11 | 14,61 | Praha-východ | 16,11 | - | 22,04 | 15,92 | - | 15,50 | 15,97 | - | 14,61 |
2. | Ratenice | 5 | 85.12 | 14,71 | Kolín | - | 19,11 | 18,62 | 21,43 | 20,02 | - | 15,75 | 14,71 | 16,93 |
3. | Klučov | 5 | 88.93 | 15,34 | Kolín | 19,40 | 19,89 | 19,34 | - | - | 17,24 | 17,61 | 15,34 | 24,90 |
4. | Kostelec nad Černými Lesy A | 5 | 91.61 | 17,27 | Kolín | 18,84 | 17,27 | 18,97 | 18,86 | 27,00 | 19,48 | 17,94 | 18,70 | 20,20 |
5. | Ovčáry | 5 | 99.28 | 17,84 | Kolín | 21,07 | 19,51 | - | 25,21 | 31,99 | 23,09 | 21,58 | 19,28 | 17,84 |
6. | Kostelec nad Černými Lesy B | 5 | 116.09 | 21,64 | Kolín | 28,42 | 22,83 | 21,64 | 23,79 | 36,63 | 22,43 | - | 25,40 | 32,47 |
7. | Tuchoraz | 5 | 118.1 | 20,25 | Kolín | NP | 20,25 | - | 21,43 | - | - | 23,70 | 26,39 | 26,33 |
8. | Nové Jirny A | 5 | 119.2 | 20,37 | Praha-východ | 26,35 | 30,68 | 24,98 | 31,44 | 25,98 | 26,99 | 20,37 | - | 21,52 |
9. | Zásmuky | 5 | 161.06 | 24,25 | Kolín | 40,26 | 29,51 | - | 25,10 | 24,25 | - | - | 41,94 | - |
10. | Třebovle | 4 | 97.19 | 16,73 | Kolín | 26,30 | 22,74 | - | 16,73 | - | 31,42 | - | - | - |
11. | Dobré Pole | 4 | 121.23 | 25,96 | Kolín | 31,21 | 26,77 | - | - | - | - | - | 37,29 | 25,96 |
12. | Kšely | 3 | 62.14 | 18,48 | Kolín | - | 21,06 | NP | - | - | 22,60 | 18,48 | - | - |
13. | Nové Jirny B | 3 | 111.99 | 20,99 | Praha-východ | - | 20,99 | 62,60 | - | - | - | - | - | 28,40 |
14. | Sloup A | 2 | 41.59 | 20,50 | Praha-západ | 20,50 | - | 21,09 | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Kř 3 | Bu 4 | Ov 5 | Kš 6 | Ra 7 | Tř 8 | Ko 9 |
---|
1. | Ovčáry A | 5 | 92.83 | 16,80 | Kolín | 26,11 | 19,89 | - | 18,63 | 19,66 | 19,73 | - | 18,01 | 16,80 |
2. | Zibohlavy | 5 | 93.06 | 16,97 | Kolín | - | 19,85 | - | 16,97 | 19,47 | 18,43 | 19,45 | - | 18,74 |
3. | Třebovle A | 5 | 101.88 | 17,69 | Kolín | 22,68 | 22,21 | - | 20,09 | 26,40 | 20,82 | 21,62 | 17,69 | 21,66 |
4. | Klučov A | 5 | 113.29 | 21,44 | Kolín | 26,58 | 31,68 | 22,75 | - | 23,51 | 27,52 | 22,84 | 22,75 | 21,44 |
5. | Ovčáry C | 5 | 114.33 | 18,35 | Kolín | 29,69 | 31,00 | - | 28,20 | 20,08 | - | 18,35 | 23,00 | 24,70 |
6. | Ovčáry B | 5 | 115.97 | 21,65 | Kolín | 22,90 | 21,86 | - | - | 37,99 | 21,65 | - | 26,61 | 22,95 |
7. | Kšely | 5 | 117.57 | 22,31 | Kolín | 22,31 | 22,86 | 29,20 | - | - | 36,17 | 22,31 | 25,87 | 24,22 |
8. | Kostelec nad Černými Lesy A | 5 | 118.21 | 21,07 | Kolín | 25,21 | 24,79 | 27,34 | 21,07 | 26,27 | 28,59 | 22,98 | 32,65 | 24,16 |
9. | Třebovle B | 5 | 125.26 | 22,16 | Kolín | 27,91 | 28,00 | - | 22,39 | - | 25,56 | 27,31 | 22,16 | 27,84 |
10. | Rostoklaty | 5 | 126.03 | 21,02 | Kolín | 32,33 | 28,90 | 26,89 | 21,02 | 25,36 | - | 33,28 | 31,42 | 23,86 |
11. | Ratenice | 5 | 136.74 | 20,11 | Kolín | NP | 35,82 | - | 22,69 | 49,96 | 35,06 | 20,11 | 35,47 | 23,41 |
12. | Kostelec nad Černými Lesy B | 5 | 137.95 | 24,49 | Kolín | 32,69 | - | 30,99 | 28,06 | 27,74 | 26,67 | 24,49 | - | 34,70 |
13. | Klučov B | 5 | 153.99 | 27,02 | Kolín | 34,75 | 36,91 | 53,46 | - | NP | 31,74 | 32,12 | 27,02 | 28,36 |
14. | Dobré Pole | 5 | 162.24 | 25,34 | Kolín | 32,73 | 25,34 | - | - | - | 33,76 | - | 35,54 | 34,87 |
15. | Tuchoraz | 5 | 181.21 | 26,36 | Kolín | 55,24 | 33,99 | - | 26,36 | - | - | - | 34,24 | 31,38 |
16. | Nové Jirny | 5 | 207.13 | 29,07 | Praha-východ | 42,41 | 44,57 | NP | 37,97 | 53,11 | - | - | - | 29,07 |
17. | Křížkový Újezdec | 4 | 124.59 | 28,67 | Praha-východ | 28,67 | - | 31,08 | 32,40 | - | - | - | - | 32,44 |
18. | Sloup A | 2 | 49.92 | 23,65 | Praha-západ | 23,65 | - | 26,27 | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Kř 3 | Bu 4 | Ov 5 | Kš 6 | Ra 7 | Tř 8 | Ko 9 |
---|
1. | Ovčáry A | 5 | 147.4 | 25,56 | Kolín | - | 27,81 | - | 36,66 | 31,16 | 46,35 | 32,50 | 30,37 | 25,56 |
2. | Rostoklaty | 5 | 155.16 | 27,75 | Kolín | 39,56 | 31,47 | 33,00 | 44,31 | 34,88 | 34,97 | 36,28 | 28,06 | 27,75 |
3. | Třebovle | 5 | 175.5 | 26,34 | Kolín | 44,37 | 37,90 | - | 40,19 | 41,22 | 30,60 | 88,31 | 26,34 | 40,47 |
4. | Doubek | 5 | 219.56 | 37,28 | Praha-východ | - | - | 50,88 | - | - | 39,40 | 45,47 | 46,53 | 37,28 |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Kř 3 | Bu 4 | Ov 5 | Kš 6 | Ra 7 | Tř 8 | Ko 9 |
---|
1. | Horní Měcholupy | 5 | 99.82 | 19,15 | Hlavní město Praha | 19,59 | 43,23 | 22,04 | - | NP | 22,34 | 19,15 | 19,48 | 19,56 |
2. | Klučov | 5 | 103.23 | 19,37 | Kolín | 20,94 | 21,75 | 23,11 | - | - | - | 19,65 | 21,52 | 19,37 |
3. | Kšely | 5 | 103.72 | 19,69 | Kolín | 20,31 | 24,71 | 22,16 | - | - | 19,69 | 21,66 | 31,42 | 19,90 |
4. | Třebovle | 5 | 116.45 | 21,93 | Kolín | 28,59 | 26,97 | - | 21,93 | 24,41 | 22,91 | 23,13 | 26,28 | 24,07 |
5. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 128.63 | 24,04 | Kolín | 26,45 | 25,09 | 27,52 | 26,18 | - | - | 24,04 | 28,54 | 26,87 |
6. | Tuchoraz | 5 | 149.17 | 26,73 | Kolín | 32,63 | 27,91 | - | - | - | - | 26,73 | 30,82 | 31,08 |
7. | Křížkový Újezdec | 4 | 113.36 | 23,90 | Praha-východ | 26,18 | - | 31,77 | 31,51 | - | 23,90 | - | - | - |
8. | Nové Jirny | 1 | 38.9 | 38,90 | Praha-východ | - | - | 38,90 | - | - | - | - | - | - |
9. | Lány | 1 | 41.8 | 41,80 | Rakovník | - | 41,80 | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 66 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: