Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Manětín A | Plzeň-sever | 17,32 | 18,54 | 17,32 | |
| 2. | Líté | Plzeň-sever | 17,36 | NP | 17,36 | |
| 3. | Obora B | Plzeň-sever | 17,96 | 20,28 | 17,96 | |
| 4. | Ledce | Plzeň-sever | 18,03 | NP | 18,03 |
|
| 5. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 18,04 | 21,06 | 18,04 | |
| 6. | Manětín B | Plzeň-sever | 18,51 | NP | 18,51 |
|
| 7. | Úněšov | Plzeň-sever | 19,58 | 20,47 | 19,58 | |
| 8. | Bučí | Plzeň-sever | 20,27 | 20,27 | NP | |
| 9. | Nevřeň B | Plzeň-sever | 20,58 | 20,58 | 28,16 |
|
| 10. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 21,02 | 22,63 | 21,02 | |
| 11. | Horní Hradiště A | Plzeň-sever | 22,18 | 40,21 | 22,18 |
|
| 12. | Obora A | Plzeň-sever | 22,42 | NP | 22,42 |
|
| 13. | Všeruby | Plzeň-sever | 23,23 | 23,23 | 36,42 | |
| 14. | Třemošná | Plzeň-sever | 25,08 | NP | 25,08 | |
| 15. | Chotíkov | Plzeň-sever | 29,34 | 29,34 | NP | |
| 16. | Kožlany | Plzeň-sever | 33,75 | 33,75 | NP | |
| 17. | Dolany | Plzeň-sever | 38,15 | NP | 38,15 | |
| 18. | Horní Hradiště B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Obora A | Plzeň-sever | 16,03 | 16,88 | 16,03 | |
| 2. | Horní Bělá A | Plzeň-sever | 18,69 | 20,11 | 18,69 | |
| 3. | Manětín A | Plzeň-sever | 19,13 | 21,94 | 19,13 | |
| 4. | Dolany | Plzeň-sever | 20,00 | NP | 20,00 | |
| 5. | Ledce B | Plzeň-sever | 21,24 | 21,24 | 39,06 | |
| 6. | Všeruby A | Plzeň-sever | 21,49 | 23,22 | 21,49 | |
| 7. | Kaznějov A | Plzeň-sever | 22,88 | 24,97 | 22,88 | |
| 8. | Manětín C | Plzeň-sever | 23,17 | 23,17 | 27,20 | |
| 9. | Manětín B | Plzeň-sever | 24,36 | 24,36 | 28,41 | |
| 10. | Obora C | Plzeň-sever | 25,34 | 25,34 | 27,68 | |
| 11. | Všeruby B | Plzeň-sever | 25,56 | 29,18 | 26,56 | |
| 12. | Chotíkov | Plzeň-sever | 25,64 | NP | 25,64 | |
| 13. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 25,95 | 25,95 | NP | |
| 14. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 26,07 | 25,79 | 26,07 | |
| 15. | Bučí | Plzeň-sever | 28,47 | 28,47 | NP |
|
| 16. | Obora B | Plzeň-sever | 28,78 | 47,49 | 28,78 | |
| 17. | Kaznějov B | Plzeň-sever | 29,11 | 29,11 | NP | |
| 18. | Třemošná | Plzeň-sever | 30,62 | 30,62 | 33,50 | |
| 19. | Ledce A | Plzeň-sever | 32,51 | 32,51 | 43,41 | |
| 20. | Bolevec B | Plzeň-město | 33,19 | NP | 33,19 | |
| 21. | Kožlany | Plzeň-sever | 33,25 | NP | 33,25 | |
| 22. | Nekmíř | Plzeň-sever | 33,52 | 36,65 | 33,52 | |
| 23. | Nevřeň B | Plzeň-sever | 56,35 | NP | 56,35 | |
| 24. | Bolevec | Plzeň-město | NP | NP | NP | |
| 24. | Úněšov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
| 24. | Horní Bělá B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2009/05/09 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
FSEU |
| 2010/05/08 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus Cup |
FSEU |
| 2010/11/07 |
Plzeň, Rozloučení se sezónou 2010 |
FSEU |
| 2011/05/07 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus Cup |
FSEU |
| 2011/05/27 |
Areál HZS Plzeň Košutka, Třetí závod Ligy ČR 2011 ve výstupu na věž. |
LIVE |
| 2012/05/26 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
FSEU |
| 2013/05/04 |
Plzeň Košutka, Globus Cup |
FSEU |
| 2013/05/05 |
Plzeň Košutka, Globus cup XXXX |
FSEU |
| 2013/05/05 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
FSEU |
| 2013/11/02 |
Plzeň,Areál u stanice HZS Pk, Memoriál Míly Pytlíka - 2013 |
FSEU |
| 2014/05/03 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
FSEU |
| 2014/05/04 |
Hasiči Plzeň - Košutka, GLOBUS CUP JUNIOR 2014 |
FSEU |
| 2014/11/01 |
Areál CPS Košutka, V.ročník Memoriálu Mildy Pytlíka |
FSEU |
| 2015/05/03 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
FSEU |
| 2016/05/08 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
FSEU |
| 2016/07/09 |
Plzeň, IV. ročník o Pohár ředitele HZS Plzeňského kraje |
FSEU |
| 2017/05/07 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
FSEU |
| 2018/05/13 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
FSEU |
| 2018/06/15 |
Plzeň, Český pohár TFA - Plzeň |
FSEU |
| 2019/05/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup |
FSEU |
| 2020/09/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup |
FSEU |
| 2022/11/12 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
FSEU |
| 2023/11/11 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
FSEU |
| 2024/05/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup dětské útoky |
FSEU |
| 2024/11/09 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
FSEU |
| 2025/05/11 |
Plzeň Košutka-HZS, Junior cup 2025 dětské útoky |
FSEU |
| 2025/11/08 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď požární útoky |
FSEU |
| 2026/05/09 |
Plzeň Košutka-HZS, Junior cup 2026 dětské útoky |
FSEU |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|