Muži Ženy Dorostenci Muži >35 let | |
---|---|
ID FireSport: | 4537 |
Okres: | Prostějov |
Kraj: | Olomoucký |
Souřadnice: | 49°30*47*N,17°02*24*E |
PSČ: | 798 41 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 14,94 | 14,68 | 14,94 | 2023/05/07 | A |
2. | Bílovice | Prostějov | 16,54 | 16,62 | 16,62 | 2025/07/05 | |
3. | Plumlov | Prostějov | 16,73 | 16,44 | 16,73 | 2025/08/16 | |
4. | Nevcehle | Jihlava | 16,75 | 16,43 | 16,75 | 2025/07/19 | |
5. | Senetářov | Blansko | 16,74 | 16,81 | 16,81 | 2025/05/25 | |
6. | Bílovice | Prostějov | 16,77 | 16,82 | 16,82 | 2024/06/29 | |
7. | Bílovice | Prostějov | 16,74 | 16,85 | 16,85 | 2023/07/08 | C - Odpad |
8. | Radíkov | Přerov | 16,85 | 16,60 | 16,85 | 2023/05/28 | |
9. | Čelechovice na Hané | Prostějov | 16,33 | 16,89 | 16,89 | 2024/06/08 | |
10. | Niva | Prostějov | 16,79 | 16,90 | 16,90 | 2025/07/19 | |
11. | Bílovice | Prostějov | 16,67 | 16,92 | 16,92 | 2024/07/13 | |
12. | Bílovice | Prostějov | 16,67 | 16,92 | 16,92 | 2023/07/08 | |
13. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 16,94 | 16,57 | 16,94 | 2023/07/22 | |
14. | Bílovice | Prostějov | 16,59 | 16,99 | 16,99 | 2025/07/12 | |
15. | Netín | Žďár nad Sázavou | 17,01 | 16,83 | 17,01 | 2025/06/14 | |
16. | Bílovice | Prostějov | 17,01 | 17,00 | 17,01 | 2022/07/16 | |
17. | Netín | Žďár nad Sázavou | 17,08 | 16,79 | 17,08 | 2023/07/15 | |
18. | Olšovec | Přerov | 17,15 | 16,58 | 17,15 | 2025/07/06 | |
19. | Žernovník | Blansko | 17,21 | 17,06 | 17,21 | 2023/05/21 | |
20. | Čechtín | Třebíč | 17,24 | 16,79 | 17,24 | 2024/06/23 | |
21. | Pěnčín | Prostějov | 16,91 | 17,25 | 17,25 | 2024/08/24 | |
22. | Vrchoslavice | Prostějov | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 2022/05/21 | |
23. | Rudice | Blansko | 17,27 | 17,13 | 17,27 | 2015/08/15 | |
24. | Dětkovice | Prostějov | 17,27 | 17,23 | 17,27 | 2022/07/09 | |
25. | Radíkov | Přerov | 17,29 | 17,23 | 17,29 | 2025/06/22 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/16 | Měrotín | ONL | 14,34 | 1 | 25 | ![]() | |
2025/07/12 | Bílovice | ONL | 14,38 | 2 | 22 | ![]() | |
2025/07/05 | Kožušany | ONL | 14,87 | 4 | 18 | ![]() | |
2025/09/20 | Třeština | ONL | 14,87 | 4 | 18 | ![]() | |
2025/07/26 | Únětice, Žluna park Aréna, | FSCR | 14,95 | 7 | 0 | ![]() | |
2025/07/05 | Bílovice | EXČR | 16,62 | 9 | 7 | ![]() | |
2025/08/16 | Plumlov | VCPV | 16,73 | 2 | 17 | ![]() | |
2025/07/19 | Nevcehle | EXČR | 16,75 | 10 | 6 | ![]() | |
2025/05/25 | Senetářov | VCBL | 16,81 | 5 | 11 | ![]() | |
2025/07/19 | Niva | VCPV | 16,90 | 1 | 20 | ![]() | |
2025/07/12 | Bílovice | VCPV | 16,99 | 3 | 15 | ![]() | |
2025/06/14 | Netín | EXČR | 17,01 | 12 | 4 | ![]() | |
2025/07/06 | Olšovec | EXČR | 17,15 | 18 | 0 | ![]() | |
2025/06/22 | Radíkov | EXČR | 17,29 | 16 | 0 | ![]() | |
2025/08/09 | Otinoves | VCPV | 17,55 | 4 | 13 | ![]() | |
2025/06/08 | Sychotín | VCBL | 17,58 | 9 | 7 | ![]() | |
2025/05/18 | Žernovník | VCBL | 17,60 | 6 | 10 | ![]() | |
2025/06/15 | Maršovice | EXČR | 17,65 | 22 | 0 | ![]() | |
2025/05/17 | Vrchoslavice | VCPV | 17,66 | 2 | 17 | ![]() | |
2025/06/21 | Plumlov | EXČR | 17,70 | 33 | 0 | ![]() | |
2025/07/26 | Únětice | EXČR | 17,73 | 25 | 0 | ![]() | |
2025/07/20 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 17,78 | 24 | 0 | ![]() | |
2025/08/02 | Bludov | VCOS | 18,01 | 3 | 0 | ![]() | |
2025/06/29 | Ostrov u Macochy | VCBL | 18,07 | 6 | 10 | ![]() | |
2025/08/23 | Drahanovice | ONL | 18,82 | 24 | 0 | ![]() | |
2025/07/27 | Zahorčice | EXČR | 18,98 | 24 | 0 | ![]() | |
2025/08/30 | Mladeč | ONL | NP | 30 | 0 | ![]() | |
2025/08/08 | Olešnice | ONL | NP | 28 | 0 | ![]() | |
2025/05/10 | Seloutky | MPMHJ | NP | 14 | 0 | ![]() | |
A | 2025/08/30 | Mladeč | BIOMAC HE | 17,19 | 8 | 8 | ![]() |
C | 2025/08/09 | Hrabišín | VCOS | 18,28 | 9 | 0 | ![]() |
C | 2025/07/05 | Bílovice | EXČR | NP | 34 | 0 | ![]() |
C Odpad | 2025/08/30 | Mladeč | ONL | 14,95 | 2 | 22 | ![]() |
C Odpad | 2025/08/08 | Olešnice | ONL | 14,96 | 6 | 16 | ![]() |
C Odpad | 2025/08/16 | Měrotín | ONL | 15,01 | 3 | 20 | ![]() |
C Odpad | 2025/07/12 | Bílovice | ONL | 15,31 | 5 | 17 | ![]() |
C Odpad | 2025/07/05 | Kožušany | ONL | 15,35 | 9 | 13 | ![]() |
C Odpad | 2025/09/20 | Třeština | ONL | 16,67 | 17 | 5 | ![]() |
C Odpad | 2025/08/09 | Otinoves | VCPV | 17,30 | 2 | 17 | ![]() |
C Odpad | 2025/08/23 | Drahanovice | ONL | 17,34 | 16 | 6 | ![]() |
C Odpad | 2025/06/21 | Plumlov | EXČR | 17,47 | 31 | 0 | ![]() |
C Odpad | 2025/07/12 | Bílovice | VCPV | 17,49 | 7 | 9 | ![]() |
C Odpad | 2025/07/19 | Niva | VCPV | 17,60 | 3 | 15 | ![]() |
C Odpad | 2025/05/17 | Vrchoslavice | VCPV | 18,49 | 5 | 11 | ![]() |
C Odpad | 2025/08/16 | Plumlov | VCPV | 27,44 | 15 | 1 | ![]() |
C odpad | 2025/07/26 | Janovice | BIOMAC HE | 14,51 | 4 | 13 | ![]() |
C odpad | 2025/09/13 | Dolany | BIOMAC HE | 15,42 | 6 | 10 | ![]() |
C odpad | 2025/05/24 | Bezděčí u Trnávky | BIOMAC HE | 15,75 | 12 | 4 | ![]() |
C odpad | 2025/08/30 | Mladeč | BIOMAC HE | 16,62 | 2 | 17 | ![]() |
C odpad | 2025/07/19 | Šumvald | BIOMAC HE | 17,63 | 3 | 15 | ![]() |
C odpad | 2025/08/10 | Třeština | BIOMAC HE | 17,81 | 10 | 6 | ![]() |
C odpad | 2025/08/02 | Bludov | BIOMAC HE | 18,01 | 3 | 15 | ![]() |
C odpad | 2025/09/20 | Plinkout | BIOMAC HE | 18,21 | 12 | 4 | ![]() |
C odpad | 2025/08/09 | Hrabišín | BIOMAC HE | 18,28 | 9 | 7 | ![]() |
C odpad | 2025/06/28 | Střelice - Dětřichov | BIOMAC HE | 18,35 | 5 | 11 | ![]() |
C odpad | 2025/06/22 | Dolní Libina | BIOMAC HE | 18,46 | 9 | 7 | ![]() |
C odpad | 2025/06/14 | Chválkovice | BIOMAC HE | NP | 17 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
12. místo VCBL 200812. místo VCBL 200913. místo BIOMAC HE 20093. místo VCPV 20108. místo VCBL 20107. místo VCBL 20112. místo VCPV 20112. místo VCBL 20126. místo VCPV 20125. místo VCBL 20135. místo VCPV 20137. místo VCBL 20143. místo VCPV 20146. místo VCPV 201510. místo VCBL 20154. místo BIOMAC HE 20168. místo VCPV 20163. místo ONL 20174. místo VCPV 20173. místo BIOMAC HE 201712. místo BIOMAC HE 20189. místo VCPV 20185. místo ONL 20181. místo ONL 20196. místo VCPV 201914. místo BIOMAC HE 20192. místo ONL 20219. místo ONL 20214. místo VCPV 20215. místo VCPV 202118. místo ONL 20221. místo ONL 20226. místo VCPV 20221. místo VCPV 20227. místo ONL 20234. místo ONL 20235. místo VCPV 20231. místo VCPV 20231. místo VCPV 20246. místo VCPV 20244. místo ONL 202411. místo ONL 20241. místo VCPV 20256. místo ONL 20254. místo ONL 20254. místo BIOMAC HE 202512. místo VCBL 20253. místo VCPV 2025
Extraliga ČR
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: 16,62 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 17 počet výsledků: 10x
Fire Sport
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: 14,95 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Moravský pohár - liga MHJ a PRL v požárním útoku
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Olomoucká noční liga
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: 14,34 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 83 počet výsledků: 7x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: 16,81 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 38 počet výsledků: 4x
VELKÁ CENA OKRESU ŠUMPERK
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: 18,01 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena prostějovska
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: 16,73 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 82 počet výsledků: 5x
Hanácká extraliga
Tým: Bílovice A, nejlepěí čas: 17,19 Útok,nástřik 3xB úzké, body: 8 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Bílovice C, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
VELKÁ CENA OKRESU ŠUMPERK
Tým: Bílovice C, nejlepěí čas: 18,28 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Bílovice C Odpad, nejlepěí čas: 17,47 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Olomoucká noční liga
Tým: Bílovice C Odpad, nejlepěí čas: 14,95 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 99 počet výsledků: 7x
Velká cena prostějovska
Tým: Bílovice C Odpad, nejlepěí čas: 17,30 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 53 počet výsledků: 5x
Hanácká extraliga
Tým: Bílovice C odpad, nejlepěí čas: 14,51 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 27 počet výsledků: 3x
Hanácká extraliga
Tým: Bílovice C odpad, nejlepěí čas: 16,62 Útok,nástřik 3xB úzké, body: 82 počet výsledků: 9x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře