Výsledky ročníku 2016 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2016
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Pň 3 | Bu 4 | Zá 5 | Ho 6 | Ov 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Měcholupy | 5 | 18,24 | Hlavní město Praha | ||||||||||
| 2. | Radovesnice I | 5 | 18,75 | Kolín | - | |||||||||
| 3. | Klučov | 5 | 19,16 | Kolín | - | - | - | |||||||
| 4. | Křížkový Újezdec | 5 | 19,41 | Praha-východ | ||||||||||
| 5. | Horní Kruty | 5 | 20,01 | Kolín | - | - | - | - | ||||||
| 6. | Zásmuky | 5 | 21,09 | Kolín | - | - | ||||||||
| 7. | Ovčáry | 5 | 20,81 | Kolín | - | - | ||||||||
| 8. | Pňov | 5 | 22,18 | Nymburk | - | - | - | - | - | |||||
| 9. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 25,55 | Kolín | - | - | - | - | ||||||
| 10. | Ratenice | 4 | 20,04 | Kolín | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11. | Kšely A | 3 | 21,61 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Dolní Měcholupy | 2 | 21,45 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. | Bulánka | 1 | 21,68 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Mančice | 1 | 31,79 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Pň 3 | Bu 4 | Zá 5 | Ho 6 | Ov 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Měcholupy | 5 | 19,69 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | ||||||
| 2. | Klučov | 5 | 21,86 | Kolín | - | - | - | |||||||
| 3. | Třebovle B | 5 | 22,54 | Kolín | - | |||||||||
| 4. | Zásmuky | 5 | 22,03 | Kolín | - | |||||||||
| 5. | Bulánka | 5 | 21,71 | Kolín | - | - | - | |||||||
| 6. | Třebovle A | 5 | 22,42 | Kolín | - | |||||||||
| 7. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 23,24 | Kolín | - | |||||||||
| 8. | Ovčáry A | 5 | 22,36 | Kolín | - | - | ||||||||
| 9. | Křížkový Újezdec | 5 | 22,77 | Praha-východ | - | - | - | |||||||
| 10. | Kšely | 3 | 25,52 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Zličín | 1 | 28,40 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Pň 3 | Bu 4 | Zá 5 | Ho 6 | Ov 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klučov | 5 | 14,77 | Kolín | - | - | - | |||||||
| 2. | Třebovle | 5 | 15,07 | Kolín | - | - | ||||||||
| 3. | Kostelec nad Černými Lesy A | 5 | 15,13 | Kolín | - | |||||||||
| 4. | Sloup | 5 | 14,79 | Praha-západ | - | - | - | - | ||||||
| 5. | Zásmuky | 5 | 16,53 | Kolín | - | |||||||||
| 6. | Kšely A | 5 | 16,03 | Kolín | - | - | - | - | - | |||||
| 7. | Ovčáry | 5 | 17,18 | Kolín | - | - | ||||||||
| 8. | Zličín A | 5 | 17,24 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | |||||
| 9. | Tuchoraz | 5 | 20,99 | Kolín | - | - | - | |||||||
| 10. | Třebonice | 4 | 27,11 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11. | Kšely B | 3 | 18,70 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Ratenice | 3 | 22,30 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13. | Křížkový Újezdec | 2 | 16,38 | Praha-východ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Kostelec nad Černými Lesy B | 2 | 20,60 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Pň 3 | Bu 4 | Zá 5 | Ho 6 | Ov 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ovčáry A | 5 | 17,66 | Kolín | - | - | ||||||||
| 2. | Sloup A | 5 | 17,72 | Praha-západ | - | - | - | - | - | |||||
| 3. | Kostelec nad Černými Lesy A | 5 | 19,10 | Kolín | - | |||||||||
| 4. | Klučov A | 5 | 19,88 | Kolín | - | - | - | |||||||
| 5. | Třebovle | 5 | 20,26 | Kolín | - | |||||||||
| 6. | Kostelec nad Černými Lesy B | 5 | 20,55 | Kolín | - | - | - | |||||||
| 7. | Ovčáry B | 5 | 18,60 | Kolín | - | - | - | - | - | |||||
| 8. | Kšely A | 5 | 20,07 | Kolín | - | - | - | - | - | |||||
| 9. | Ratenice | 5 | 18,72 | Kolín | - | - | - | - | - | |||||
| 10. | Dobré Pole | 5 | 23,14 | Kolín | - | - | - | - | - | |||||
| 11. | Zličín | 5 | 22,00 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | |||||
| 12. | Rostoklaty | 5 | 22,78 | Kolín | - | - | - | - | ||||||
| 13. | Zásmuky | 5 | 22,30 | Kolín | - | - | - | - | ||||||
| 14. | Tuchoraz | 5 | 25,97 | Kolín | - | - | - | - | - | |||||
| 15. | Třebonice | 4 | 24,36 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16. | Poříčany A | 4 | 24,40 | Kolín | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 68 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














