| Chválenice | | 120 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 3,00 |
| Nevcehle | | 117 |
Jihlava | Vysočina | 15,56 |
| Zahnašovice | | 109 |
Kroměříž | Zlínský | 15,99 |
| Chrášťany | | 107 |
Litoměřice | Ústecký | 15,92 |
| Radíkov | | 99 |
Přerov | Olomoucký | 15,92 |
| Výčapy | | 91 |
Třebíč | Vysočina | 16,74 |
| Sychotín | | 86 |
Blansko | Jihomoravský | 15,76 |
| Pravčice | | 76 |
Kroměříž | Zlínský | 15,99 |
| Miroslav | | 74 |
Znojmo | Jihomoravský | 16,74 |
| Košťálov | | 71 |
Semily | Liberecký | 16,02 |
| Kunovice | | 63 |
Vsetín | Zlínský | 16,46 |
| Žernovice | | 63 |
Prachatice | Jihočeský | 16,75 |
| Dětkovice | | 62 |
Vyškov | Jihomoravský | 15,84 |
| Jakubov u Moravských Budějovic | | 62 |
Třebíč | Vysočina | 16,24 |
| Strýčkovice | | 61 |
Domažlice | Plzeňský | 17,22 |
| Hodějice | | 59 |
Vyškov | Jihomoravský | 16,37 |
| Nová Včelnice | | 59 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 17,71 |
| Česká Bělá | | 58 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,43 |
| Žernovník | | 56 |
Blansko | Jihomoravský | 15,55 |
| Kuželov | | 55 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,02 |
| Hadrava | | 55 |
Klatovy | Plzeňský | 17,89 |
| Ploukonice | | 54 |
Semily | Liberecký | 15,81 |
| Petrůvky | | 54 |
Třebíč | Vysočina | 16,29 |
| Vítonice | | 54 |
Znojmo | Jihomoravský | 17,43 |
| Bácovice | | 53 |
Pelhřimov | Vysočina | 21,85 |
| Štítary | | 52 |
Domažlice | Plzeňský | 16,83 |
| Hrabišín | | 50 |
Šumperk | Olomoucký | 15,72 |
| Budíkovice | | 49 |
Třebíč | Vysočina | 14,90 |
| Tupadly | | 49 |
Klatovy | Plzeňský | 23,76 |
| Nedašova Lhota | | 48 |
Zlín | Zlínský | 16,79 |
| Radonín | | 47 |
Třebíč | Vysočina | 16,91 |
| Stará Říše | | 46 |
Jihlava | Vysočina | 15,56 |
| Dvorce | A | 43 |
Tábor | Jihočeský | 16,30 |
| Bojkovice | | 43 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 16,65 |
| Opatovice | | 43 |
Přerov | Olomoucký | 17,17 |
| Ždírec nad Doubravou | | 42 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,74 |
| Loučany | | 42 |
Olomouc | Olomoucký | 16,79 |
| Vitiněves | | 41 |
Jičín | Královéhradecký | 15,86 |
| Rychlov | | 41 |
Kroměříž | Zlínský | 16,54 |
| Lásenice | | 41 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 19,44 |
| Tečovice | | 40 |
Zlín | Zlínský | 17,31 |
| Hradec | | 39 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,88 |
| Lišov | B | 38 |
České Budějovice | Jihočeský | 17,10 |
| Hovorany | | 38 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,46 |
| Milotice nad Bečvou | | 37 |
Přerov | Olomoucký | 16,62 |
| Velký Ořechov | | 37 |
Zlín | Zlínský | 17,44 |
| Bulánka | | 37 |
Kolín | Středočeský | 20,60 |
| Myštěves | | 36 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 15,83 |
| Poděvousy | | 36 |
Domažlice | Plzeňský | 16,22 |
| Pěnčín | | 36 |
Prostějov | Olomoucký | 16,61 |
| Rymice | | 35 |
Kroměříž | Zlínský | 16,13 |
| Bílovice | | 35 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 16,75 |
| Lhenice | | 35 |
Teplice | Ústecký | 18,10 |
| Mistřice | | 35 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 18,98 |
| Úněšov | | 34 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 15,86 |
| Letohrad - Orlice | | 33 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 16,03 |
| Líchovy | | 32 |
Příbram | Středočeský | 16,55 |
| Dvorce | | 32 |
Tábor | Jihočeský | 16,75 |
| Hněvošice | | 32 |
Opava | Moravskoslezský | 17,28 |
| Benešov u Semil | | 31 |
Semily | Liberecký | 16,16 |
| Srbice | | 30 |
Domažlice | Plzeňský | 17,23 |
| Poštorná | | 30 |
Břeclav | Jihomoravský | 17,80 |
| Špičky | | 29 |
Přerov | Olomoucký | 16,16 |
| Únětice 1911 | A | 29 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,24 |
| Podlužany | | 29 |
Nymburk | Středočeský | 16,85 |
| Lipov | | 29 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,72 |
| Zdešov | | 29 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 18,27 |
| Letohrad - Kunčice | C | 28 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 15,06 |
| Plumlov | | 28 |
Prostějov | Olomoucký | 15,37 |
| Dolní Libina | | 28 |
Šumperk | Olomoucký | 16,55 |
| Radkova Lhota | | 28 |
Přerov | Olomoucký | 16,98 |
| Hřivínův Újezd | | 28 |
Zlín | Zlínský | 17,48 |
| Loukov | | 28 |
Kroměříž | Zlínský | 17,83 |
| Poříčany | | 28 |
Kolín | Středočeský | 25,40 |
| Velké Meziříčí | FŇ | 27 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 16,42 |
| Hlinsko | | 27 |
Přerov | Olomoucký | 16,73 |
| Vlachovice | | 27 |
Zlín | Zlínský | 17,11 |
| Krumsín | | 27 |
Prostějov | Olomoucký | 18,08 |
| Lišov | | 27 |
České Budějovice | Jihočeský | 19,95 |
| Čeložnice | | 27 |
Hodonín | Jihomoravský | 20,29 |
| Chlum u Třeboně | | 27 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 20,47 |
| Víteň | | 27 |
Klatovy | Plzeňský | 28,37 |
| Olešná | | 26 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 15,92 |
| Sloup | | 26 |
Praha-západ | Středočeský | 16,09 |
| Roštění | | 26 |
Kroměříž | Zlínský | 16,18 |
| Kejžlice | | 26 |
Pelhřimov | Vysočina | 17,00 |
| Klučov | | 26 |
Kolín | Středočeský | 20,52 |
| Loučka | A | 25 |
Vsetín | Zlínský | 15,93 |
| Pohořelice | | 25 |
Zlín | Zlínský | 16,33 |
| Libuň | | 25 |
Jičín | Královéhradecký | 16,48 |
| Budišov | | 25 |
Třebíč | Vysočina | 16,52 |
| Otaslavice | | 25 |
Prostějov | Olomoucký | 17,22 |
| Dolní Měcholupy | | 25 |
Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 18,82 |
| Olšovec | | 24 |
Přerov | Olomoucký | 16,03 |
| Krásná Ves | | 24 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 16,99 |
| Radslavice | | 24 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,16 |
| Dolany | | 24 |
Prachatice | Jihočeský | 18,00 |
| Budilov | B | 24 |
Prachatice | Jihočeský | 19,56 |
| Senetářov | | 23 |
Blansko | Jihomoravský | 16,40 |
| Pohled | | 23 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,45 |
| Hradčovice | | 23 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 16,75 |
| Dehtín | | 23 |
Klatovy | Plzeňský | 16,95 |
| Svatoslav | | 23 |
Třebíč | Vysočina | 16,98 |
| Dolní Žďár | | 23 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 19,68 |
| Renmotor Jinolice | | 22 |
Jičín | Královéhradecký | 15,55 |
| Haňovice | | 22 |
Olomouc | Olomoucký | 16,82 |
| Černovice | | 22 |
Blansko | Jihomoravský | 17,14 |
| Zajíčkov | | 22 |
Pelhřimov | Vysočina | 17,68 |
| Němčice | | 21 |
Blansko | Jihomoravský | 16,74 |
| Srubec | | 21 |
České Budějovice | Jihočeský | 17,20 |
| Nihošovice | | 21 |
Strakonice | Jihočeský | 17,71 |
| Bratřejov | | 21 |
Zlín | Zlínský | 17,75 |
| Mydlovary | | 21 |
České Budějovice | Jihočeský | 18,30 |
| Nýrsko | | 21 |
Klatovy | Plzeňský | 25,53 |
| Malá Víska | | 21 |
Klatovy | Plzeňský | 26,05 |
| Malá Skála | Béčko | 20 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 16,86 |
| Bučí | | 20 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 17,13 |
| Mrtník | | 20 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 17,40 |
| Ledenice | | 18 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,63 |
| Březí | | 18 |
Domažlice | Plzeňský | 16,73 |
| Trnava | | 18 |
Třebíč | Vysočina | 16,80 |
| Holubov | | 18 |
Český Krumlov | Jihočeský | 17,57 |
| Dětkovice | | 18 |
Prostějov | Olomoucký | 17,72 |
| Hrubá Vrbka | | 18 |
Hodonín | Jihomoravský | 18,17 |
| Kobylí | | 18 |
Břeclav | Jihomoravský | 18,47 |
| Bystřice nad Úhlavou | | 18 |
Klatovy | Plzeňský | 23,56 |
| Skrochovice | | 17 |
Opava | Moravskoslezský | 16,05 |
| Petrov | | 17 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,02 |
| Kostelec | | 17 |
Tachov | Plzeňský | 17,05 |
| Dražovice | | 17 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,06 |
| Jeřmanice | | 17 |
Liberec | Liberecký | 17,33 |
| Mladecko | | 17 |
Opava | Moravskoslezský | 18,94 |
| Lžovice | | 17 |
Kolín | Středočeský | 24,75 |
| Zdislavice | | 16 |
Benešov | Středočeský | 16,12 |
| Hostětín | | 16 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 16,42 |
| Popov | | 16 |
Zlín | Zlínský | 16,57 |
| Myslibořice | | 16 |
Třebíč | Vysočina | 16,89 |
| Šošůvka | | 16 |
Blansko | Jihomoravský | 16,90 |
| Soběsuky | | 16 |
Prostějov | Olomoucký | 16,96 |
| Svoboda | | 16 |
Opava | Moravskoslezský | 17,19 |
| Hájov | | 16 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 177,01 |
| Hlubyně | | 15 |
Příbram | Středočeský | 16,52 |
| Komárovice | | 15 |
Vsetín | Zlínský | 16,80 |
| Vranovice | | 15 |
Příbram | Středočeský | 16,83 |
| Daměnice | | 15 |
Benešov | Středočeský | 16,93 |
| Ústrašice | | 15 |
Tábor | Jihočeský | 16,97 |
| Bylnice | | 15 |
Zlín | Zlínský | 17,31 |
| Lišov | A | 15 |
České Budějovice | Jihočeský | 18,79 |
| Černošín | | 15 |
Tachov | Plzeňský | 19,62 |
| Týnec u Horažďovic | | 15 |
Klatovy | Plzeňský | 28,67 |
| Tomice | Martomice | 14 |
Benešov | Středočeský | 16,05 |
| Chlum | | 14 |
Benešov | Středočeský | 16,08 |
| Kosmonosy | | 14 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 16,13 |
| Rokytno | | 14 |
Pardubice | Pardubický | 16,26 |
| Jablonec nad Jizerou | | 14 |
Semily | Liberecký | 16,50 |
| Stařeč | | 14 |
Třebíč | Vysočina | 16,64 |
| Dub nad Moravou | | 14 |
Olomouc | Olomoucký | 16,67 |
| Stará Ves | | 14 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 16,71 |
| Lužná | | 14 |
Rakovník | Středočeský | 16,75 |
| Karolín | | 14 |
Kroměříž | Zlínský | 17,05 |
| Úherce | | 14 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 17,43 |
| Pustkovec | | 14 |
Ostrava-město | Moravskoslezský | 17,80 |
| Tvrdonice | | 14 |
Břeclav | Jihomoravský | 18,40 |
| Lanžhot | | 14 |
Břeclav | Jihomoravský | 19,11 |
| Kostelec nad Černými Lesy | | 14 |
Kolín | Středočeský | 22,11 |
| Benešov nad Ploučnicí | | 14 |
Děčín | Ústecký | 23,15 |
| Štěpánovice | | 14 |
Klatovy | Plzeňský | 26,01 |
| Hrdějovice | B | 13 |
České Budějovice | Jihočeský | 1,96 |
| Pravčice | A | 13 |
Kroměříž | Zlínský | 16,27 |
| Křenovice | | 13 |
Vyškov | Jihomoravský | 16,38 |
| Jabloňov | | 13 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 16,48 |
| Benetice | | 13 |
Třebíč | Vysočina | 16,50 |
| Česká Rybná | | 13 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 16,66 |
| Touchovice | | 13 |
Louny | Ústecký | 16,98 |
| Petrovice | | 13 |
Příbram | Středočeský | 17,16 |
| Pěnčín | | 13 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 17,37 |
| Bílovice | A | 13 |
Prostějov | Olomoucký | 17,40 |
| Sebranice | | 13 |
Blansko | Jihomoravský | 17,42 |
| Lhota | | 13 |
Zlín | Zlínský | 18,08 |
| Císařov | | 13 |
Přerov | Olomoucký | 18,14 |
| Ivanovice na Hané | | 13 |
Vyškov | Jihomoravský | 18,22 |
| Salaš | | 13 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 19,12 |
| Plaňany | | 13 |
Kolín | Středočeský | 26,89 |
| Pačejov | | 13 |
Klatovy | Plzeňský | 27,40 |
| Bílenice | | 13 |
Klatovy | Plzeňský | 27,99 |
| Odry | | 12 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 15,47 |
| Krasice - Prostějov | | 12 |
Prostějov | Olomoucký | 15,79 |
| - | Martomice | 12 |
bez určení okresu | jiné místo | 16,17 |
| Hamry nad Sázavou | Tragédky | 12 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 16,25 |
| Bohuslavice u Zlína | | 12 |
Zlín | Zlínský | 16,36 |
| Louňovice pod Blaníkem | B | 12 |
Benešov | Středočeský | 16,38 |
| Slušovice | | 12 |
Zlín | Zlínský | 16,68 |
| Chotěmice | | 12 |
Tábor | Jihočeský | 17,00 |
| Nová Dědina | | 12 |
Olomouc | Olomoucký | 17,20 |
| Bohuňov | | 12 |
Svitavy | Pardubický | 17,46 |
| Počenice | | 12 |
Kroměříž | Zlínský | 17,46 |
| Drnovice | | 12 |
Zlín | Zlínský | 17,57 |
| Vysoké Pole | | 12 |
Zlín | Zlínský | 18,03 |
| Okříšky | | 12 |
Třebíč | Vysočina | 18,61 |
| Todně | | 12 |
České Budějovice | Jihočeský | 20,54 |
| Nová Ves | | 12 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 173,70 |
| Oprechtice | | 11 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 6,00 |
| Skalice | | 11 |
Příbram | Středočeský | 15,87 |
| Břehy | | 11 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 16,68 |
| Markvartice | | 11 |
Třebíč | Vysočina | 16,69 |
| Střítež nad Ludinou | | 11 |
Přerov | Olomoucký | 16,71 |
| Bezděčín | | 11 |
Tábor | Jihočeský | 16,75 |
| Sedlejov | | 11 |
Jihlava | Vysočina | 17,18 |
| Zahořany | | 11 |
Praha-západ | Středočeský | 17,26 |
| Lipová | | 11 |
Prostějov | Olomoucký | 17,30 |
| Slapy | X | 11 |
Tábor | Jihočeský | 17,31 |
| Kamenice nad Lipou | A | 11 |
Pelhřimov | Vysočina | 17,60 |
| Mikulovice | | 11 |
Znojmo | Jihomoravský | 17,63 |
| Letohrad - Červená | | 11 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 17,72 |
| Boršov | | 11 |
Jihlava | Vysočina | 18,10 |
| Hroznová Lhota | | 11 |
Hodonín | Jihomoravský | 18,12 |
| Velká nad Veličkou | | 11 |
Hodonín | Jihomoravský | 18,33 |
| Žihobce | | 11 |
Klatovy | Plzeňský | 19,75 |
| Horní Pole | | 11 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 20,24 |
| Hněvkovice | | 11 |
Pelhřimov | Vysočina | 23,00 |
| Volenice | | 10 |
Příbram | Středočeský | 15,69 |
| Poniklá | Jiroušová Šárka | 10 |
Semily | Liberecký | 15,87 |
| Krokočín | | 10 |
Třebíč | Vysočina | 16,33 |
| Výčapy | G | 10 |
Kutná Hora | Středočeský | 16,52 |
| Košťálov | B | 10 |
Semily | Liberecký | 16,78 |
| Olší | | 10 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 16,96 |
| Holešov | | 10 |
Kroměříž | Zlínský | 17,06 |
| Daměnice | A | 10 |
Benešov | Středočeský | 17,18 |
| Veselá | | 10 |
Semily | Liberecký | 17,19 |
| Mladoňovice | | 10 |
Třebíč | Vysočina | 17,48 |
| Nepomuky | | 10 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 17,60 |
| Kamenice nad Lipou | B | 10 |
Pelhřimov | Vysočina | 17,70 |
| Ratíškovice | Mistřín | 10 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,83 |
| Horní Meziříčko | | 10 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 19,69 |
| Nové Sedliště | | 10 |
Tachov | Plzeňský | 22,26 |
| Veselá | | 10 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 23,16 |
| Frýdek | | 10 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 171,78 |
| Olešnice | | 9 |
Semily | Liberecký | 16,28 |
| Katusice | | 9 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 16,77 |
| Hlubočky | | 9 |
Olomouc | Olomoucký | 16,91 |
| Štěnovický Borek | | 9 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 17,00 |
| Zalužany | | 9 |
Příbram | Středočeský | 17,06 |
| Hrobice | | 9 |
Pardubice | Pardubický | 17,19 |
| Dolní Cerekev | | 9 |
Jihlava | Vysočina | 17,21 |
| Nové Dvory | | 9 |
Litoměřice | Ústecký | 17,34 |
| Kamenice nad Lipou | | 9 |
Pelhřimov | Vysočina | 17,53 |
| Jankov | | 9 |
Benešov | Středočeský | 17,64 |
| Soběsuky | A | 9 |
Prostějov | Olomoucký | 17,78 |
| Jarcová | | 9 |
Vsetín | Zlínský | 17,90 |
| Nětčice | | 9 |
Kroměříž | Zlínský | 18,15 |
| Morkovice | | 9 |
Kroměříž | Zlínský | 18,15 |
| Žďár | | 9 |
Blansko | Jihomoravský | 18,38 |
| Duchcov | | 9 |
Teplice | Ústecký | 19,30 |
| Lomnice nad Lužnicí | | 9 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 20,08 |
| Plazy | | 9 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 23,77 |
| Dlouhá Lhota | | 9 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 24,85 |
| Moravský Beroun | | 9 |
Bruntál | Moravskoslezský | 28,54 |
| Vyšní Lhoty | | 9 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 185,75 |
| Tošovice | | 8 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 15,70 |
| Sychotín | B | 8 |
Blansko | Jihomoravský | 15,86 |
| Pravčice | B | 8 |
Kroměříž | Zlínský | 16,41 |
| Smidary | | 8 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 16,46 |
| Radostín nad Oslavou | | 8 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 16,52 |
| Netřebice | | 8 |
Český Krumlov | Jihočeský | 16,67 |
| Soběsuky | B | 8 |
Prostějov | Olomoucký | 17,07 |
| Sychrov | | 8 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 17,12 |
| Herálec | | 8 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 17,12 |
| Ratíškovice | | 8 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,13 |
| Vrbice | | 8 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 17,14 |
| Rohovládova Bělá | | 8 |
Pardubice | Pardubický | 17,37 |
| Bílany | | 8 |
Kroměříž | Zlínský | 17,41 |
| Kunovice | B | 8 |
Vsetín | Zlínský | 17,45 |
| Seloutky | | 8 |
Prostějov | Olomoucký | 17,63 |
| Olešnice | | 8 |
Olomouc | Olomoucký | 17,94 |
| Hrdějovice | | 8 |
České Budějovice | Jihočeský | 17,95 |
| Výškovice | | 8 |
Prachatice | Jihočeský | 18,61 |
| Stražisko | | 8 |
Prostějov | Olomoucký | 18,76 |
| Martinov | | 8 |
Ostrava-město | Moravskoslezský | 19,18 |
| Rohatec | | 8 |
Hodonín | Jihomoravský | 19,78 |
| Mistřín | | 8 |
Hodonín | Jihomoravský | 20,20 |
| Budilov | A | 8 |
Prachatice | Jihočeský | 20,43 |
| Buřenice | | 8 |
Pelhřimov | Vysočina | 22,72 |
| Pacov | | 8 |
Pelhřimov | Vysočina | 24,06 |
| Hrobice | Explosia | 7 |
Pardubice | Pardubický | 16,04 |
| Slepotice | | 7 |
Pardubice | Pardubický | 16,63 |
| Černčice | | 7 |
Louny | Ústecký | 16,80 |
| Hostašovice | | 7 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 16,93 |
| Malovice | | 7 |
Benešov | Středočeský | 17,16 |
| Nosice | | 7 |
Púchov | Trenčiansky | 17,18 |
| Bratčice | | 7 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 17,27 |
| Slapy | | 7 |
Tábor | Jihočeský | 17,36 |
| Ostrov | | 7 |
Chrudim | Pardubický | 17,47 |
| Petrovice | | 7 |
Třebíč | Vysočina | 17,49 |
| Malá Skála | B | 7 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 17,54 |
| Skalice | | 7 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 17,76 |
| Horní Němčice | | 7 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 17,77 |
| Huť | | 7 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 17,78 |
| Krasonice | | 7 |
Jihlava | Vysočina | 17,86 |
| Rozseč | | 7 |
Jihlava | Vysočina | 18,06 |
| Částkov | | 7 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 18,15 |
| Zhoř u Tábora | | 7 |
Tábor | Jihočeský | 18,18 |
| Rokytnice | | 7 |
Přerov | Olomoucký | 18,39 |
| Choryně | | 7 |
Vsetín | Zlínský | 18,45 |
| Horní Třešňovec | | 7 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 18,65 |
| Čechy | | 7 |
Přerov | Olomoucký | 18,66 |
| Březolupy | | 7 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 18,70 |
| Čechtín | | 7 |
Třebíč | Vysočina | 18,95 |
| Dešná | | 7 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 19,51 |
| Horní Měcholupy | | 7 |
Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 19,89 |
| Zásmuky | | 7 |
Kolín | Středočeský | 20,60 |
| Míchov | | 7 |
Blansko | Jihomoravský | 21,03 |
| Halže | | 7 |
Tachov | Plzeňský | 23,82 |
| Hamr | | 6 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 2,00 |
| Plumlov | Mamby | 6 |
Prostějov | Olomoucký | 15,40 |
| Pšánky | | 6 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 16,40 |
| Bohuslavice | Grizzlymotor | 6 |
Náchod | Královéhradecký | 16,52 |
| Radimovice | | 6 |
Liberec | Liberecký | 16,62 |
| Nedvězí | | 6 |
Svitavy | Pardubický | 16,66 |
| Dalovy | | 6 |
Benešov | Středočeský | 16,95 |
| Hostišová | | 6 |
Zlín | Zlínský | 16,98 |
| Štrbice | | 6 |
Teplice | Ústecký | 17,22 |
| Litenčice | | 6 |
Kroměříž | Zlínský | 17,46 |
| Tučapy | | 6 |
Kroměříž | Zlínský | 17,74 |
| Loučka | | 6 |
Vsetín | Zlínský | 17,86 |
| Vacov | A | 6 |
Prachatice | Jihočeský | 18,11 |
| Milovice | | 6 |
Břeclav | Jihomoravský | 18,13 |
| Radětice | | 6 |
Příbram | Středočeský | 18,14 |
| Strachoňovice | | 6 |
Jihlava | Vysočina | 18,30 |
| Svatá Maří | | 6 |
Prachatice | Jihočeský | 18,43 |
| Prlov | | 6 |
Vsetín | Zlínský | 18,51 |
| Vlčnov | | 6 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 18,56 |
| Chlum | | 6 |
Český Krumlov | Jihočeský | 18,58 |
| Svatobořice | | 6 |
Hodonín | Jihomoravský | 18,80 |
| Nová Ves u Světlé | | 6 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 18,98 |
| Běleč | | 6 |
Blansko | Jihomoravský | 19,41 |
| Mrákotín | | 6 |
Jihlava | Vysočina | 19,49 |
| Horní Újezd | | 6 |
Přerov | Olomoucký | 19,55 |
| Staňkov | | 6 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 20,90 |
| Dolní Žďár | B | 6 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 20,98 |
| Studená | | 6 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 23,75 |
| Markvartovice | | 5 |
Opava | Moravskoslezský | 15,47 |
| Radíkov | | 5 |
Olomouc | Olomoucký | 16,26 |
| Tomice | | 5 |
Benešov | Středočeský | 16,31 |
| Dlouhá Ves | | 5 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 16,55 |
| Silůvky | | 5 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 16,86 |
| Strážkovice | | 5 |
České Budějovice | Jihočeský | 17,17 |
| Chářovice | | 5 |
Benešov | Středočeský | 17,28 |
| Moravany | | 5 |
Pardubice | Pardubický | 17,33 |
| Holice | | 5 |
Pardubice | Pardubický | 17,45 |
| Bílovice | | 5 |
Prostějov | Olomoucký | 17,54 |
| Hranice | | 5 |
Karviná | Moravskoslezský | 17,59 |
| Poděvousy | Devils | 5 |
Domažlice | Plzeňský | 17,66 |
| Lipov | A | 5 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,81 |
| Předín | | 5 |
Třebíč | Vysočina | 17,87 |
| Mistrovice | | 5 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 17,94 |
| Mistřovice | | 5 |
Karviná | Moravskoslezský | 17,95 |
| Chotíkov | | 5 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 17,99 |
| Drnovice | | 5 |
Vyškov | Jihomoravský | 18,28 |
| Raková | | 5 |
Čadca | Žilinský | 18,44 |
| Polkovice | | 5 |
Přerov | Olomoucký | 18,63 |
| Prštné | | 5 |
Zlín | Zlínský | 19,12 |
| Horní Třešňovec | A | 5 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 19,17 |
| Dolní Třešňovec | | 5 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 19,25 |
| Sudoměř | | 5 |
Strakonice | Jihočeský | 20,83 |
| Třísov | | 5 |
Český Krumlov | Jihočeský | 21,48 |
| Planá | | 5 |
Tachov | Plzeňský | 21,50 |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 5 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 23,20 |
| Červená Řečice | | 5 |
Pelhřimov | Vysočina | 24,34 |
| Neznašovy | | 5 |
Klatovy | Plzeňský | 30,01 |
| Dešenice | | 5 |
Klatovy | Plzeňský | 30,59 |
| Chválenice | Plzeňský | 4 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 9,00 |
| Krotějov | Sport | 4 |
Tábor | Jihočeský | 15,80 |
| Louňovice pod Blaníkem | | 4 |
Benešov | Středočeský | 16,22 |
| Homole | | 4 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,38 |
| Jistebník | | 4 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 16,52 |
| Pasohlávky | | 4 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 16,56 |
| Štěměchy | | 4 |
Třebíč | Vysočina | 16,62 |
| Topolany | | 4 |
Vyškov | Jihomoravský | 16,69 |
| Letohrad - Kunčice | | 4 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 17,00 |
| Želčany | | 4 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 17,10 |
| Radošovice | | 4 |
Benešov | Středočeský | 17,16 |
| Letohrad - Kunčice | D | 4 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 17,18 |
| Šebířov | | 4 |
Tábor | Jihočeský | 17,28 |
| Střezimíř | | 4 |
Benešov | Středočeský | 17,32 |
| Výrava | | 4 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 17,40 |
| Letohrad - Kunčice | A | 4 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 17,48 |
| Ostrov u Macochy | | 4 |
Blansko | Jihomoravský | 17,51 |
| Cholina | | 4 |
Olomouc | Olomoucký | 17,58 |
| Kunovice | | 4 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 17,74 |
| Všechlapy | | 4 |
Benešov | Středočeský | 18,01 |
| Žádovice | | 4 |
Hodonín | Jihomoravský | 18,08 |
| Mělník | Blata | 4 |
Mělník | Středočeský | 18,10 |
| Bratříkov | | 4 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 18,24 |
| Bříšťany | | 4 |
Jičín | Královéhradecký | 18,34 |
| Vnorovy | | 4 |
Hodonín | Jihomoravský | 18,44 |
| Zlatá Olešnice | | 4 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 18,52 |
| Podmoklany | | 4 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 18,65 |
| Oprechtice | | 4 |
Domažlice | Plzeňský | 18,74 |
| Křížkový Újezdec | | 4 |
Praha-východ | Středočeský | 18,89 |
| Vinary | | 4 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 18,93 |
| Míkovice | | 4 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 19,20 |
| Jarošov | | 4 |
