BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Pň 3 | Bu 4 | Zá 5 | Ho 6 | Ov 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 |
---|
1. | Horní Měcholupy | 5 | 93.08 | 18,24 | Hlavní město Praha | 19,06 | 18,48 | 19,64 | 18,66 | 18,24 | 19,72 | 19,49 | 19,30 | 18,64 | 19,72 |
2. | Radovesnice I | 5 | 95.9 | 18,75 | Kolín | 20,14 | 19,31 | 19,88 | 18,75 | - | 20,08 | 19,01 | 19,50 | 20,05 | 19,33 |
3. | Klučov | 5 | 96.99 | 19,16 | Kolín | 19,87 | 19,63 | 19,16 | - | - | - | 19,23 | 19,24 | 19,73 | 20,58 |
4. | Křížkový Újezdec | 5 | 99.13 | 19,41 | Praha-východ | 20,80 | 20,56 | 21,82 | 20,94 | 20,63 | 20,66 | 19,49 | 19,52 | 19,41 | 20,15 |
5. | Horní Kruty | 5 | 106.05 | 20,01 | Kolín | 22,05 | 21,76 | 21,19 | - | 20,01 | - | - | 21,59 | - | 21,50 |
6. | Zásmuky | 5 | 107.02 | 21,09 | Kolín | 22,32 | 21,46 | NP | 21,09 | 21,70 | 27,94 | - | 21,35 | - | 21,42 |
7. | Ovčáry | 5 | 107.48 | 20,81 | Kolín | 34,70 | 26,71 | - | 21,43 | 33,27 | - | 22,09 | 20,81 | 20,97 | 22,18 |
8. | Pňov | 5 | 116 | 22,18 | Nymburk | - | 22,18 | 24,10 | - | - | 23,84 | - | - | 22,75 | 23,13 |
9. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 134.65 | 25,55 | Kolín | 27,38 | 25,83 | 28,51 | - | - | - | 25,55 | 27,38 | - | 29,78 |
10. | Ratenice | 4 | 85.89 | 20,04 | Kolín | - | - | 21,72 | - | 20,04 | 23,21 | - | - | 20,92 | - |
11. | Kšely A | 3 | 65.38 | 21,61 | Kolín | 22,05 | 21,72 | 21,61 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Dolní Měcholupy | 2 | 44.29 | 21,45 | Hlavní město Praha | - | 21,45 | - | - | - | 22,84 | - | - | - | - |
13. | Bulánka | 1 | 21.68 | 21,68 | Kolín | - | 21,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Mančice | 1 | 31.79 | 31,79 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,79 |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Pň 3 | Bu 4 | Zá 5 | Ho 6 | Ov 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 |
---|
1. | Dolní Měcholupy | 5 | 101.51 | 19,69 | Hlavní město Praha | 22,27 | 19,69 | - | - | 20,58 | 20,41 | - | - | 20,50 | 20,33 |
2. | Klučov | 5 | 113.06 | 21,86 | Kolín | 24,39 | 22,95 | 23,02 | - | - | - | 22,48 | 24,94 | 22,75 | 21,86 |
3. | Třebovle B | 5 | 114.65 | 22,54 | Kolín | 22,68 | 39,07 | 27,43 | 22,54 | 22,77 | - | 23,34 | 23,32 | 23,81 | NP |
4. | Zásmuky | 5 | 115.04 | 22,03 | Kolín | 32,41 | 23,51 | NP | 39,09 | 24,05 | 22,86 | - | 25,51 | 22,03 | 22,59 |
5. | Bulánka | 5 | 115.27 | 21,71 | Kolín | 21,71 | 38,18 | - | 25,21 | 23,20 | - | 22,41 | - | 22,74 | 25,37 |
6. | Třebovle A | 5 | 116.03 | 22,42 | Kolín | 24,27 | 24,10 | 24,42 | 22,42 | 23,57 | - | 23,68 | 23,19 | 23,17 | 24,13 |
7. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 120.08 | 23,24 | Kolín | 25,26 | 25,47 | 24,11 | - | 24,27 | 24,49 | 25,27 | 23,97 | 23,24 | 28,37 |
8. | Ovčáry A | 5 | 128.39 | 22,36 | Kolín | 36,61 | 43,15 | - | 29,73 | 24,09 | - | 22,36 | 24,07 | 37,13 | 28,14 |
9. | Křížkový Újezdec | 5 | 133.34 | 22,77 | Praha-východ | 26,93 | - | - | 27,72 | 22,77 | 25,53 | 35,15 | 38,42 | - | 30,39 |
10. | Kšely | 3 | 78.1 | 25,52 | Kolín | 25,52 | 26,69 | 25,89 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Zličín | 1 | 28.4 | 28,40 | Hlavní město Praha | 28,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Pň 3 | Bu 4 | Zá 5 | Ho 6 | Ov 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 |
---|
1. | Klučov | 5 | 76.54 | 14,77 | Kolín | 15,69 | 19,15 | 17,00 | - | - | - | 14,77 | 15,64 | 15,60 | 14,84 |
2. | Třebovle | 5 | 78.4 | 15,07 | Kolín | 18,57 | - | 16,01 | 15,22 | 17,47 | - | 16,34 | 16,66 | 15,76 | 15,07 |
3. | Kostelec nad Černými Lesy A | 5 | 80.08 | 15,13 | Kolín | 18,15 | 16,90 | 16,43 | - | 22,36 | 19,45 | 16,39 | 15,90 | 16,23 | 15,13 |
4. | Sloup | 5 | 82.49 | 14,79 | Praha-západ | 62,28 | - | 19,63 | 15,91 | - | - | - | 16,34 | 14,79 | 15,82 |
5. | Zásmuky | 5 | 84.78 | 16,53 | Kolín | 19,65 | 17,50 | 17,02 | 19,53 | 16,59 | 16,53 | 19,28 | - | 25,28 | 17,14 |
6. | Kšely A | 5 | 85 | 16,03 | Kolín | 16,74 | 16,03 | 16,59 | - | - | - | - | - | 17,34 | 18,30 |
7. | Ovčáry | 5 | 92.8 | 17,18 | Kolín | 26,86 | 19,86 | - | 17,18 | 29,41 | - | 29,81 | 18,89 | 18,58 | 18,29 |
8. | Zličín A | 5 | 104.91 | 17,24 | Hlavní město Praha | 22,81 | - | - | - | 20,95 | 18,52 | - | - | 25,39 | 17,24 |
9. | Tuchoraz | 5 | 118 | 20,99 | Kolín | 30,74 | 25,10 | - | 23,69 | 21,92 | - | - | 26,30 | 20,99 | 29,54 |
10. | Třebonice | 4 | 131.57 | 27,11 | Hlavní město Praha | - | - | 30,45 | - | - | 39,56 | - | - | 27,11 | 34,45 |
11. | Kšely B | 3 | 65.22 | 18,70 | Kolín | 20,60 | 25,92 | 18,70 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Ratenice | 3 | 72.85 | 22,30 | Kolín | - | 24,62 | 25,93 | - | - | - | - | - | 22,30 | - |
13. | Křížkový Újezdec | 2 | 38.4 | 16,38 | Praha-východ | 16,38 | - | - | NP | - | - | 22,02 | - | - | - |
14. | Kostelec nad Černými Lesy B | 2 | 41.37 | 20,60 | Kolín | - | 20,77 | - | - | - | - | - | 20,60 | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Pň 3 | Bu 4 | Zá 5 | Ho 6 | Ov 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 |
---|
1. | Ovčáry A | 5 | 91.5 | 17,66 | Kolín | 17,99 | 19,28 | - | 21,51 | 23,10 | - | 18,85 | 18,31 | 17,66 | 18,69 |
2. | Sloup A | 5 | 97.08 | 17,72 | Praha-západ | 18,89 | - | 20,10 | 21,41 | - | - | - | - | 17,72 | 18,96 |
3. | Kostelec nad Černými Lesy A | 5 | 98.83 | 19,10 | Kolín | 21,45 | 23,43 | 23,37 | - | 19,10 | 20,11 | 20,68 | 19,81 | 19,13 | 22,31 |
4. | Klučov A | 5 | 105.15 | 19,88 | Kolín | 23,48 | 22,34 | 24,56 | - | - | - | 20,62 | 20,66 | 19,88 | 21,65 |
5. | Třebovle | 5 | 106.57 | 20,26 | Kolín | 22,93 | 21,93 | 24,21 | 26,02 | 22,10 | - | 21,27 | 24,62 | 21,01 | 20,26 |
6. | Kostelec nad Černými Lesy B | 5 | 107.17 | 20,55 | Kolín | 27,23 | 24,17 | - | - | 21,10 | 22,96 | - | 20,55 | 21,45 | 21,11 |
7. | Ovčáry B | 5 | 108.91 | 18,60 | Kolín | 21,39 | 28,41 | - | - | - | - | 19,23 | - | 18,60 | 21,28 |
8. | Kšely A | 5 | 110.65 | 20,07 | Kolín | 22,38 | 20,67 | 21,99 | - | - | - | - | - | 25,54 | 20,07 |
9. | Ratenice | 5 | 115.83 | 18,72 | Kolín | - | 32,36 | 20,16 | - | - | - | 23,23 | - | 18,72 | 21,36 |
10. | Dobré Pole | 5 | 125.64 | 23,14 | Kolín | 29,51 | - | - | 23,14 | - | - | - | 25,45 | 24,17 | 23,37 |
11. | Zličín | 5 | 127.51 | 22,00 | Hlavní město Praha | 24,02 | - | - | - | 29,08 | 25,63 | - | - | 26,78 | 22,00 |
12. | Rostoklaty | 5 | 130.03 | 22,78 | Kolín | 27,52 | 29,24 | - | - | - | 26,53 | 23,96 | 22,78 | - | 39,87 |
13. | Zásmuky | 5 | 149.76 | 22,30 | Kolín | - | 23,54 | NP | 22,30 | 32,72 | - | - | - | 46,55 | 24,65 |
14. | Tuchoraz | 5 | 153.02 | 25,97 | Kolín | 26,74 | 41,56 | 26,54 | 25,97 | - | - | - | - | 32,21 | - |
15. | Třebonice | 4 | 112.34 | 24,36 | Hlavní město Praha | - | - | 26,94 | - | - | 33,69 | - | - | 24,36 | 27,35 |
16. | Poříčany A | 4 | 112.85 | 24,40 | Kolín | 30,07 | 24,40 | 29,10 | - | - | - | - | - | - | 29,28 |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Pň 3 | Bu 4 | Zá 5 | Ho 6 | Ov 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 |
---|
1. | Ovčáry A | 5 | 113.78 | 20,72 | Kolín | 36,12 | 29,97 | 26,31 | 26,34 | 22,25 | - | 20,72 | 24,84 | 23,28 | 22,69 |
2. | Ovčáry B | 5 | 120.99 | 21,53 | Kolín | 24,28 | 25,72 | 28,72 | - | 24,06 | - | 26,97 | 29,90 | 21,53 | 25,40 |
3. | Rostoklaty | 5 | 188.48 | 31,88 | Kolín | 46,16 | 34,88 | - | - | - | 31,88 | 34,09 | 41,47 | - | 52,90 |
4. | Zličín | 5 | 244.96 | 32,63 | Hlavní město Praha | 54,87 | - | - | - | 67,59 | 32,63 | - | - | 53,81 | 36,06 |
5. | Klučov | 5 | 303.68 | 48,53 | Kolín | 71,47 | 82,81 | 73,15 | - | - | - | 48,53 | 57,34 | - | 53,19 |
6. | Kšely | 3 | 143.79 | 42,06 | Kolín | 46,13 | 55,60 | 42,06 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Třebonice | 3 | 167.39 | 36,27 | Hlavní město Praha | - | - | 88,15 | - | - | 42,97 | - | - | - | 36,27 |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Čas | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kš 2 | Pň 3 | Bu 4 | Zá 5 | Ho 6 | Ov 7 | Tř 8 | Ra 9 | Ko 10 |
---|
1. | Třebovle | 5 | 97.84 | 19,25 | Kolín | 19,83 | 19,25 | 20,33 | 20,98 | 24,01 | - | 19,44 | 19,37 | 19,95 | 22,54 |
2. | Klučov | 5 | 98.91 | 18,76 | Kolín | 19,36 | NP | 21,81 | - | - | - | 19,85 | 18,76 | 19,38 | 21,56 |
3. | Kostelec nad Černými Lesy | 5 | 101.47 | 20,07 | Kolín | 20,81 | 20,46 | 21,32 | - | 20,31 | 24,24 | 20,55 | 20,07 | 20,08 | 39,78 |
4. | Kšely A | 5 | 115.77 | 20,78 | Kolín | 21,10 | 27,29 | 23,09 | - | - | - | - | - | 20,78 | 23,51 |
5. | Kšely B | 3 | 67.36 | 19,94 | Kolín | NP | 19,94 | 22,35 | - | - | - | - | - | 25,07 | - |
6. | Ovčáry | 3 | 77.23 | 23,57 | Kolín | 23,57 | - | - | - | - | - | 29,06 | - | - | 24,60 |
Celkem se účastnilo: 68 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: